| 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| | 38 × 21 × 21 سانتیمتر |
| ۰.۷ تا ۱.۰ لیتر | ۰.۷ تا ۱.۰ لیتر | ۰.۷ تا ۱.۰ لیتر |
| ۱.۵ تا ۲.۰ لیتر | ۱.۵ تا ۲.۰ لیتر | ۱.۵ تا ۲.۰ لیتر |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۱۹۹ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۱۹۹ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۱۹۹ |
| نمایشگر LCD
گرم نگهدار
دکمه های لمسی | نمایشگر LCD
گرم نگهدار
دکمه های لمسی | نمایشگر LCD
گرم نگهدار
دکمه های لمسی |
| 1850 وات | 1850 وات | 1850 وات |
| چای ساز سرهمی | چای ساز سرهمی | چای ساز سرهمی |
| شیشه گرمادیده مقاوم در برابر شوک حرارتی | شیشه گرمادیده مقاوم در برابر شوک حرارتی | شیشه گرمادیده مقاوم در برابر شوک حرارتی |
| 3 لیتر | 3 لیتر | 3 لیتر |
| شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| دارای سیستم خاموش شدن خودکار
سوئیچ استریکس
صافی دهانه کتری | دارای سیستم خاموش شدن خودکار
سوئیچ استریکس
صافی دهانه کتری | دارای سیستم خاموش شدن خودکار
سوئیچ استریکس
صافی دهانه کتری |
| 2901510501989 | 2901510501989 | 2901510501989 |
| چای ساز روهمی | چای ساز روهمی | چای ساز روهمی |
| 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 1.9 لیتر | 1.9 لیتر | 1.9 لیتر |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
| 0.9 لیتر | 0.9 لیتر | 0.9 لیتر |
| چرخش 360 درجه
90% صرفه جویی در انرژی
دارای صافی توری داخل قوری
دارای المنت از جنس استیل ضد زنگ
دارای کتری مدرج با قابلیت گرم نگهدارنده | چرخش 360 درجه
90% صرفه جویی در انرژی
دارای صافی توری داخل قوری
دارای المنت از جنس استیل ضد زنگ
دارای کتری مدرج با قابلیت گرم نگهدارنده | چرخش 360 درجه
90% صرفه جویی در انرژی
دارای صافی توری داخل قوری
دارای المنت از جنس استیل ضد زنگ
دارای کتری مدرج با قابلیت گرم نگهدارنده |
| ۲۵۲۲۸۰۰۰۰۱۶۰۴۱ | ۲۵۲۲۸۰۰۰۰۱۶۰۴۱ | ۲۵۲۲۸۰۰۰۰۱۶۰۴۱ |