
وزن | 1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
عملکرد | دکمه فشاری | دکمه فشاری | دکمه فشاری |
توان مصرفی | ۱۵۰ وات | ۱۵۰ وات | ۱۵۰ وات |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
قفل ایمنی | دارد | دارد | دارد |
روش عملکرد | 3دقیقه عملکرد پیوسته | 3دقیقه عملکرد پیوسته | 3دقیقه عملکرد پیوسته |
ابعاد | 12 × 12 × 18 cm | 12 × 12 × 18 cm | 12 × 12 × 18 cm |
ظرفیت آسیاب | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر | 0.3 لیتر |
میزان شارژ دهی | 15.1 تا 20 دقیقه | 15.1 تا 20 دقیقه | 15.1 تا 20 دقیقه |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 6 تا 8 ساعت | 6 تا 8 ساعت | 6 تا 8 ساعت |
ولتاژ | ۱۷ ولت | ۱۷ ولت | ۱۷ ولت |
ابعاد | 140x150x800 میلیمتر | 140x150x800 میلیمتر | 140x150x800 میلیمتر |
نوع فیلتر | هپا قابل شستشو | هپا قابل شستشو | هپا قابل شستشو |
نشانگر شارژ باتری کم | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
سایر مشخصات | 2 کاره، هم دستی هم عصایی مدار جلوگیری از شارژ بیشتر از حد فن بسیار کم صدا باتری قابل جایگزینی فیلتر قابل شستوشو ارتفاع عصای قابل تنظیم | 2 کاره، هم دستی هم عصایی مدار جلوگیری از شارژ بیشتر از حد فن بسیار کم صدا باتری قابل جایگزینی فیلتر قابل شستوشو ارتفاع عصای قابل تنظیم | 2 کاره، هم دستی هم عصایی مدار جلوگیری از شارژ بیشتر از حد فن بسیار کم صدا باتری قابل جایگزینی فیلتر قابل شستوشو ارتفاع عصای قابل تنظیم |
توان مصرفی | 150 وات | 150 وات | 150 وات |
ظرفیت آسیاب کن | ۴۰ گرم | ۴۰ گرم | ۴۰ گرم |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تنظیم سرعت | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات | امکان آسیاب دانههای چرب امکان جابجایی کاسه قفل ایمنی | امکان آسیاب دانههای چرب امکان جابجایی کاسه قفل ایمنی | امکان آسیاب دانههای چرب امکان جابجایی کاسه قفل ایمنی |










































































































