
وزن | 1.6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 15.6 کیلوگرم |
جنس | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان | 100 وات | 100 وات | 100 وات | 100 وات |
قدرت مکش | 12000 پاسکال | 12000 پاسکال | 12000 پاسکال | 12000 پاسکال |
ظرفیت سطل آشغال | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر |
ظرفیت باتری | 2200 میلی امپر | 2200 میلی امپر | 2200 میلی امپر | 2200 میلی امپر |
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل جاروبرقی | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت |
نوع | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
توان مصرفی | 22 وات | 22 وات | 22 وات | 22 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
ظرفیت مخزن | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر |
میزان شارژدهی باتری | 35 دقیقه | 35 دقیقه | 35 دقیقه | 35 دقیقه |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | شیائومی | تفال | الکترولوکس | شیائومی |
نوع | جاروشارژی دستی | جاروشارژی دستی | جاروشارژی دستی | جاروشارژی دستی |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان شارژدهی باتری | ۲۴ دقیقه | ۲۴ دقیقه | ۲۴ دقیقه | ۲۴ دقیقه |
ولتاژ باتری | ۱۴.۴ ولت | ۱۴.۴ ولت | ۱۴.۴ ولت | ۱۴.۴ ولت |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | شیائومی | تفال | الکترولوکس | شیائومی |
جنس | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
اطلاعات چرخ | جنس چرخ:لاستیک پنوماتیک, فاصله دو محور چرخ:1000 میلی متر, قطر چرخ: 8.5 اینچ | جنس چرخ:لاستیک پنوماتیک, فاصله دو محور چرخ:1000 میلی متر, قطر چرخ: 8.5 اینچ | جنس چرخ:لاستیک پنوماتیک, فاصله دو محور چرخ:1000 میلی متر, قطر چرخ: 8.5 اینچ | جنس چرخ:لاستیک پنوماتیک, فاصله دو محور چرخ:1000 میلی متر, قطر چرخ: 8.5 اینچ |
زمان استفاده در هر بار شارژ | 20 کیلومتر, نزدیک 8 ساعت | 20 کیلومتر, نزدیک 8 ساعت | 20 کیلومتر, نزدیک 8 ساعت | 20 کیلومتر, نزدیک 8 ساعت |
ترمز | ترمز درام و E-ABS | ترمز درام و E-ABS | ترمز درام و E-ABS | ترمز درام و E-ABS |
قدرت موتور | 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
حداکثر وزن سواره | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
سایر ویژگی ها | اتصال از طریق بلوتوث به برنامه شیائومی, حفاظت از اتصال کوتاه, حفاظت از شارژ بیش از حد دو طرفه, حفاظت در برابر جریان بیش از حد, حفاظت در برابر دما, حفاظت دو طرفه از تخلیه بیش از حد, داشبورد دیجیتال, سیستم ترمز دوگانه | اتصال از طریق بلوتوث به برنامه شیائومی, حفاظت از اتصال کوتاه, حفاظت از شارژ بیش از حد دو طرفه, حفاظت در برابر جریان بیش از حد, حفاظت در برابر دما, حفاظت دو طرفه از تخلیه بیش از حد, داشبورد دیجیتال, سیستم ترمز دوگانه | اتصال از طریق بلوتوث به برنامه شیائومی, حفاظت از اتصال کوتاه, حفاظت از شارژ بیش از حد دو طرفه, حفاظت در برابر جریان بیش از حد, حفاظت در برابر دما, حفاظت دو طرفه از تخلیه بیش از حد, داشبورد دیجیتال, سیستم ترمز دوگانه | اتصال از طریق بلوتوث به برنامه شیائومی, حفاظت از اتصال کوتاه, حفاظت از شارژ بیش از حد دو طرفه, حفاظت در برابر جریان بیش از حد, حفاظت در برابر دما, حفاظت دو طرفه از تخلیه بیش از حد, داشبورد دیجیتال, سیستم ترمز دوگانه |





