
وزن | 1.6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
جنس | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان | 100 وات | 100 وات | 100 وات | 100 وات |
قدرت مکش | 12000 پاسکال | 12000 پاسکال | 12000 پاسکال | 12000 پاسکال |
ظرفیت سطل آشغال | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر |
ظرفیت باتری | 2200 میلی امپر | 2200 میلی امپر | 2200 میلی امپر | 2200 میلی امپر |
زمان مورد نیاز برای شارژ کامل جاروبرقی | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت |
نوع | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
توان مصرفی | 22 وات | 22 وات | 22 وات | 22 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
ظرفیت مخزن | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر |
میزان شارژدهی باتری | 35 دقیقه | 35 دقیقه | 35 دقیقه | 35 دقیقه |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | شیائومی | تفال | الکترولوکس | - |
نوع | جاروشارژی دستی | جاروشارژی دستی | جاروشارژی دستی | جاروشارژی دستی |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
میزان شارژدهی باتری | ۲۴ دقیقه | ۲۴ دقیقه | ۲۴ دقیقه | ۲۴ دقیقه |
ولتاژ باتری | ۱۴.۴ ولت | ۱۴.۴ ولت | ۱۴.۴ ولت | ۱۴.۴ ولت |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | شیائومی | تفال | الکترولوکس | - |
رنگ | سفید | مشکی | مشکی | سفید-آبی |
ویژگی های فنی | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض |
محدوده میزان شارژدهی باتری | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه | ۱۵.۱ تا ۲۰ دقیقه |
نوع جارو | دستی | دستی | دستی | دستی |
امکانات جارو شارژی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی | باتری لیتیومی |
شناسه کالا | 2903709800224 | 2903709800224 | 2903709800224 | 2903709800224 |





