| 7 کیلوگرم | نامعلوم | 5 کیلوگرم |
| 150 وات | 150 وات | 150 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| 1.6 لیتر | 1.6 لیتر | 1.6 لیتر |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| 500 میلی لیتر | 500 میلی لیتر | 500 میلی لیتر |
| 43 گرم در دقیقه | 43 گرم در دقیقه | 43 گرم در دقیقه |
| سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
| قرمزکرمآبی پاستیلیمشکی | استیل | مشکی |
| استیل | استیل | استیل |
| ۱۲۰ میلیمتر (عریض و مناسب برای میوههای کامل) | ۱۲۰ میلیمتر (عریض و مناسب برای میوههای کامل) | ۱۲۰ میلیمتر (عریض و مناسب برای میوههای کامل) |
| دوبل (Double-Squeezing) برای بازدهی حداکثری | دوبل (Double-Squeezing) برای بازدهی حداکثری | دوبل (Double-Squeezing) برای بازدهی حداکثری |
| ۴۵ تا ۷۰ دور در دقیقه (کندگیر، حفظ مواد مغذی) | ۴۵ تا ۷۰ دور در دقیقه (کندگیر، حفظ مواد مغذی) | ۴۵ تا ۷۰ دور در دقیقه (کندگیر، حفظ مواد مغذی) |
| ۲۵۰ وات DC (کارآمد، بادوام و کمصدا) | ۲۵۰ وات DC (کارآمد، بادوام و کمصدا) | ۲۵۰ وات DC (کارآمد، بادوام و کمصدا) |
| مدرن، جمعوجور و مناسب برای هر فضای آشپزخانه | مدرن، جمعوجور و مناسب برای هر فضای آشپزخانه | مدرن، جمعوجور و مناسب برای هر فضای آشپزخانه |
| ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۱۵ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۱۵ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۱۵ |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ۵۰۰ میلی لیتر | ۵۰۰ میلی لیتر | ۵۰۰ میلی لیتر |
| 2 | 2 | 2 |
| 75 میلیمتر | 75 میلیمتر | 75 میلیمتر |
| AC | AC | AC |
| دارای سیستم ضد چکه
دارای سوئیچ ایمنی
دارای طراحی شیبدار، برای سرازیر شدن آسان آبمیوه تا آخرین قطره
گریز از مرکز مجهز به سیستم محافظ موتور از گرمای بیش از حد | دارای سیستم ضد چکه
دارای سوئیچ ایمنی
دارای طراحی شیبدار، برای سرازیر شدن آسان آبمیوه تا آخرین قطره
گریز از مرکز مجهز به سیستم محافظ موتور از گرمای بیش از حد | دارای سیستم ضد چکه
دارای سوئیچ ایمنی
دارای طراحی شیبدار، برای سرازیر شدن آسان آبمیوه تا آخرین قطره
گریز از مرکز مجهز به سیستم محافظ موتور از گرمای بیش از حد |