| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 72 | - | - |
| 2.7 متر | - | - |
| 60 | - | - |
| - دارای کیف محکم پارچهای | - | - |
| قابلیت تنظیم دما | - | - |
| تیتانیوم | - | - |
| 220 تا 240 درجه سانتیگراد | - | - |
| متوسط | - | - |
| LED | LED | LED |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| سرد، ملایم، گرم | سرد، ملایم، گرم | سرد، ملایم، گرم |
| خاموش، متوسط، زیاد | خاموش، متوسط، زیاد | خاموش، متوسط، زیاد |
| 2 عدد سری متمرکز کننده هوا | 2 عدد سری متمرکز کننده هوا | 2 عدد سری متمرکز کننده هوا |
| دارد | دارد | دارد |
| 150 تا 230 درجه سانتیگراد | 150 تا 230 درجه سانتیگراد | 150 تا 230 درجه سانتیگراد |
| سرامیک پیشرفته | سرامیک پیشرفته | سرامیک پیشرفته |
| باریک | باریک | باریک |
| 10 ثانیه | 10 ثانیه | 10 ثانیه |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 3 متر | 3 متر | 3 متر |
| صفحه نمایشگر
قابلیت تنظیم دما
سیستم ایمنی قفل دما
سیم گردان
عملکرد حافظه جهت یادآوری آخرین درجه حرارت تنظیم شده
اشعه مادون قرمز جهت حرارت فوق العاده و بهبود سریع
قابلیت سرخوردن بسیار بالا بر روی مو، 5 تا 8 برابر نرم تر و تاثیری با دوام تر | صفحه نمایشگر
قابلیت تنظیم دما
سیستم ایمنی قفل دما
سیم گردان
عملکرد حافظه جهت یادآوری آخرین درجه حرارت تنظیم شده
اشعه مادون قرمز جهت حرارت فوق العاده و بهبود سریع
قابلیت سرخوردن بسیار بالا بر روی مو، 5 تا 8 برابر نرم تر و تاثیری با دوام تر | صفحه نمایشگر
قابلیت تنظیم دما
سیستم ایمنی قفل دما
سیم گردان
عملکرد حافظه جهت یادآوری آخرین درجه حرارت تنظیم شده
اشعه مادون قرمز جهت حرارت فوق العاده و بهبود سریع
قابلیت سرخوردن بسیار بالا بر روی مو، 5 تا 8 برابر نرم تر و تاثیری با دوام تر |
| کیف مقاوم در برابر حرارت | کیف مقاوم در برابر حرارت | کیف مقاوم در برابر حرارت |