| 0.4 کیلوگرم | 0.4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
| کیف نگهداری
کابل شارژ USB | کیف نگهداری
کابل شارژ USB | کیف نگهداری
کابل شارژ USB | کیف نگهداری
کابل شارژ USB |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| ضد آب
طراحی ارگونومیک
امکان شارژ شدن سریع
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
مقاوم در برابر آب | ضد آب
طراحی ارگونومیک
امکان شارژ شدن سریع
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
مقاوم در برابر آب | ضد آب
طراحی ارگونومیک
امکان شارژ شدن سریع
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
مقاوم در برابر آب | ضد آب
طراحی ارگونومیک
امکان شارژ شدن سریع
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
مقاوم در برابر آب |
| تریم | تریم | تریم | تریم |
| 60 دقیقه
3 شارژ سریع | 60 دقیقه
3 شارژ سریع | 60 دقیقه
3 شارژ سریع | 60 دقیقه
3 شارژ سریع |
| 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
| شارژر USB - دارای تیغ بادی گروم - دیتیلر - موزن بینی و گوش - سری اصلاح سر و صورت - شانه اتوماتیک - شانه برای اصلاح صورت و سر ب سایز های مختلف تا ۱۹ میلیمتر -Beardsens technology در هر ثانیه ۱۲۵ بار صورت رو اسکن و سرعت رو تنظیم میکند برای کمترین اسیب ب پوست و اصلاحی بهتر - تیغه های خود تیز شونده - دقت اصلاح ۰.۲ - دارای کیف نگهداری - ضد اب و قابل شستشو - ۵ دقیقه شارژ سریع | شارژر USB - دارای تیغ بادی گروم - دیتیلر - موزن بینی و گوش - سری اصلاح سر و صورت - شانه اتوماتیک - شانه برای اصلاح صورت و سر ب سایز های مختلف تا ۱۹ میلیمتر -Beardsens technology در هر ثانیه ۱۲۵ بار صورت رو اسکن و سرعت رو تنظیم میکند برای کمترین اسیب ب پوست و اصلاحی بهتر - تیغه های خود تیز شونده - دقت اصلاح ۰.۲ - دارای کیف نگهداری - ضد اب و قابل شستشو - ۵ دقیقه شارژ سریع | شارژر USB - دارای تیغ بادی گروم - دیتیلر - موزن بینی و گوش - سری اصلاح سر و صورت - شانه اتوماتیک - شانه برای اصلاح صورت و سر ب سایز های مختلف تا ۱۹ میلیمتر -Beardsens technology در هر ثانیه ۱۲۵ بار صورت رو اسکن و سرعت رو تنظیم میکند برای کمترین اسیب ب پوست و اصلاحی بهتر - تیغه های خود تیز شونده - دقت اصلاح ۰.۲ - دارای کیف نگهداری - ضد اب و قابل شستشو - ۵ دقیقه شارژ سریع | شارژر USB - دارای تیغ بادی گروم - دیتیلر - موزن بینی و گوش - سری اصلاح سر و صورت - شانه اتوماتیک - شانه برای اصلاح صورت و سر ب سایز های مختلف تا ۱۹ میلیمتر -Beardsens technology در هر ثانیه ۱۲۵ بار صورت رو اسکن و سرعت رو تنظیم میکند برای کمترین اسیب ب پوست و اصلاحی بهتر - تیغه های خود تیز شونده - دقت اصلاح ۰.۲ - دارای کیف نگهداری - ضد اب و قابل شستشو - ۵ دقیقه شارژ سریع |
| استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| صفر زن | صفر زن | صفر زن | صفر زن |
| برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
| ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای |
| ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه |
| ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) |
| LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| AC | AC | AC | AC |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت |
| 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
| حرفهای | حرفهای | حرفهای | حرفهای |
| پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
| قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت
قابلیت تنظیم دما
مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما
سیستم یون ساز |
| 2800001501913 | 2800001501913 | 2800001501913 | 2800001501913 |
| آرام پز، بخارپز، پلوپز، زودپز | آرام پز، بخارپز، پلوپز، زودپز | آرام پز، بخارپز، پلوپز، زودپز | آرام پز، بخارپز، پلوپز، زودپز |
| 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
| پوشش سرامیکی (+ProCeramic) ضدخش | پوشش سرامیکی (+ProCeramic) ضدخش | پوشش سرامیکی (+ProCeramic) ضدخش | پوشش سرامیکی (+ProCeramic) ضدخش |
| ۶ برنامه زودپز: سوپ – ریسوتو – برنج – بخار – گوشت / مرغ – برنامه دستی, پخت آرام با دمای کم و زیاد تا ۱۲ ساعت – تفت دادن و سرخ کردن با دمای کم و زیاد تا ۱ ساعت – ماست – خورشت – پختن – گرم کردن مجدد | ۶ برنامه زودپز: سوپ – ریسوتو – برنج – بخار – گوشت / مرغ – برنامه دستی, پخت آرام با دمای کم و زیاد تا ۱۲ ساعت – تفت دادن و سرخ کردن با دمای کم و زیاد تا ۱ ساعت – ماست – خورشت – پختن – گرم کردن مجدد | ۶ برنامه زودپز: سوپ – ریسوتو – برنج – بخار – گوشت / مرغ – برنامه دستی, پخت آرام با دمای کم و زیاد تا ۱۲ ساعت – تفت دادن و سرخ کردن با دمای کم و زیاد تا ۱ ساعت – ماست – خورشت – پختن – گرم کردن مجدد | ۶ برنامه زودپز: سوپ – ریسوتو – برنج – بخار – گوشت / مرغ – برنامه دستی, پخت آرام با دمای کم و زیاد تا ۱۲ ساعت – تفت دادن و سرخ کردن با دمای کم و زیاد تا ۱ ساعت – ماست – خورشت – پختن – گرم کردن مجدد |
| خروج خودکار فشار از طریق دریچه سوپاپ هوا در صورت فشار زیاد غیر عادی داخل دستگاه
9 سیستم حفاظت ایمنی برای اطمینان از پخت و پز
نظافت آسان با وجود درب جدا شدنی
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
بدنه عایق سرد
دستگیره قابل حمل | خروج خودکار فشار از طریق دریچه سوپاپ هوا در صورت فشار زیاد غیر عادی داخل دستگاه
9 سیستم حفاظت ایمنی برای اطمینان از پخت و پز
نظافت آسان با وجود درب جدا شدنی
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
بدنه عایق سرد
دستگیره قابل حمل | خروج خودکار فشار از طریق دریچه سوپاپ هوا در صورت فشار زیاد غیر عادی داخل دستگاه
9 سیستم حفاظت ایمنی برای اطمینان از پخت و پز
نظافت آسان با وجود درب جدا شدنی
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
بدنه عایق سرد
دستگیره قابل حمل | خروج خودکار فشار از طریق دریچه سوپاپ هوا در صورت فشار زیاد غیر عادی داخل دستگاه
9 سیستم حفاظت ایمنی برای اطمینان از پخت و پز
نظافت آسان با وجود درب جدا شدنی
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
بدنه عایق سرد
دستگیره قابل حمل |
| 2800002224187 | 2800002224187 | 2800002224187 | 2800002224187 |