| 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
| رباتیک | رباتیک | رباتیک |
| ۱۳۰۰ وات | ۱۳۰۰ وات | ۱۳۰۰ وات |
| ۰،۵ لیتر | ۰،۵ لیتر | ۰،۵ لیتر |
| هپا | هپا | هپا |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ۱.۵ ساعت | ۱.۵ ساعت | ۱.۵ ساعت |
| 34 سانتی متر | 34 سانتی متر | 34 سانتی متر |
| دارای عملکرد توربو- حرکت به جهات مختلف | دارای عملکرد توربو- حرکت به جهات مختلف | دارای عملکرد توربو- حرکت به جهات مختلف |
| ۱۶۰۰ وات | ۱۶۰۰ وات | ۱۶۰۰ وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 6 درجه دمای قابل تنظیم | 6 درجه دمای قابل تنظیم | 6 درجه دمای قابل تنظیم |
| دارد | دارد | دارد |
| ۴ اسلایس | ۴ اسلایس | ۴ اسلایس |
| دارد | دارد | دارد |
| ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
| ۳۵۰ ایروات | ۳۵۰ ایروات | ۳۵۰ ایروات |
| AC | AC | AC |
| آهنی با روکش کروم | آهنی با روکش کروم | آهنی با روکش کروم |
| 3 لیتر | 3 لیتر | 3 لیتر |
| 78 دسی بل | 78 دسی بل | 78 دسی بل |
| ذرات خشک | ذرات خشک | ذرات خشک |
| ۵ عدد از نوع میکروفایبر | ۵ عدد از نوع میکروفایبر | ۵ عدد از نوع میکروفایبر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش | پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش | پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش |
| طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ | طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ | طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ |