| 20 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| 964*563*102 | 964*563*102 |
| 964*610*210 | 964*610*210 |
| غیر هوشمند | غیر هوشمند |
| تخت | تخت |
| LED | LED |
| 43 اینچ | 43 اینچ |
| Full HD | Full HD |
| 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
| 16:9 | 16:9 |
| پایین قاب | پایین قاب |
| 2 عدد | 2 عدد |
| DVBT | DVBT |
| 3 عدد | 3 عدد |
| 2 | 2 |
| صفحه نمایشگر LED
کیفیت تصویر FULL HD
ورودی AV
دارای پنل مقاوم IPS
دارای صفحه نمایش تخت
نسبت درخشندگی 1200
رنگ کابینت پشت مشکی
رنگ کابینت جلو مشکی
تعداد درگاه های HDMI 3 عدد | صفحه نمایشگر LED
کیفیت تصویر FULL HD
ورودی AV
دارای پنل مقاوم IPS
دارای صفحه نمایش تخت
نسبت درخشندگی 1200
رنگ کابینت پشت مشکی
رنگ کابینت جلو مشکی
تعداد درگاه های HDMI 3 عدد |
| 2901510501606 | 2901510501606 |
| QLED UHD 4K | QLED UHD 4K |
| دارد | دارد |
| هوشمند | هوشمند |
| تخت | تخت |
| DVB-T/ T2 | DVB-T/ T2 |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| Android 11.0 | Android 11.0 |
| ورودی آنتن / ورودی صدا و تصویر Composite / خروجی صدای دیجیتال Optic SPDIF / ورودی LAN | ورودی آنتن / ورودی صدا و تصویر Composite / خروجی صدای دیجیتال Optic SPDIF / ورودی LAN |
| نسبت کنتراست : 6000
زاویه دید : 178'/178'
نسبت تصویر : 1970-01-01 16:09:00
نرخ تازهسازی : 60 Hz
مدت پاسخدهی : 6.5 ms | نسبت کنتراست : 6000
زاویه دید : 178'/178'
نسبت تصویر : 1970-01-01 16:09:00
نرخ تازهسازی : 60 Hz
مدت پاسخدهی : 6.5 ms |
| 2904203402662 | 2904203402662 |