
وزن | 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | ||
توان | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات |
نمایشگر | درجه ای | درجه ای | درجه ای | درجه ای |
سیستم کاپوچینو ساز | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 230×280×310 میلی متر | 230×280×310 میلی متر | 230×280×310 میلی متر | 230×280×310 میلی متر |
فاشر بخار | ۱۵ بار | ۱۵ بار | ۱۵ بار | ۱۵ بار |
نوشیدنی های قابل تهیه | اسپرسو , کافه لاته , موکا , کاپوچینو , ماکیاتو , امریکانو , شیر گرم | اسپرسو , کافه لاته , موکا , کاپوچینو , ماکیاتو , امریکانو , شیر گرم | اسپرسو , کافه لاته , موکا , کاپوچینو , ماکیاتو , امریکانو , شیر گرم | اسپرسو , کافه لاته , موکا , کاپوچینو , ماکیاتو , امریکانو , شیر گرم |
توان مصرفی | 850 وات | 850 وات | 850 وات | 850 وات |
حجم مخزن آب | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
کاربرد | جهت تهیه انواع نوشیدنی های گرم | جهت تهیه انواع نوشیدنی های گرم | جهت تهیه انواع نوشیدنی های گرم | جهت تهیه انواع نوشیدنی های گرم |
جنس | استیل | استیل | استیل | استیل |
قدرت بخار | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
برند | - | روزنبرگ | ایتالوکس | - |
برند | - | روزنبرگ | ایتالوکس | - |
ظرفیت مخزن آب | ~۱.۵ تا ۱.۶ لیتر | ~۱.۵ تا ۱.۶ لیتر | ~۱.۵ تا ۱.۶ لیتر | ~۱.۵ تا ۱.۶ لیتر |
نازل بخار | استیل چرخان ۳۶۰ درجه | استیل چرخان ۳۶۰ درجه | استیل چرخان ۳۶۰ درجه | استیل چرخان ۳۶۰ درجه |
جنس بدنه | استیل و پلاستیک مقاوم | استیل و پلاستیک مقاوم | استیل و پلاستیک مقاوم | استیل و پلاستیک مقاوم |
صفحه نمایش | LED | LED | LED | LED |
ظرفیت مخزن قهوه | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
توان مصرفی | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات |
فشار بخار | 19 بار | 19 بار | 19 بار | 19 بار |
ظرفیت مخزن آب | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سیستم شستشوی خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |





