| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 3200 وات | 3200 وات | 3200 وات | 3200 وات |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 40میلی لیتر | 40میلی لیتر | 40میلی لیتر | 40میلی لیتر |
| 2متر | 2متر | 2متر | 2متر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| روزنبرگ | - | تولیپس | میگل |
| بخارگر ( اتو ایستاده ) | بخارگر ( اتو ایستاده ) | بخارگر ( اتو ایستاده ) | بخارگر ( اتو ایستاده ) |
| 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات | 1800 وات |
| 1.4 لیتر | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر |
| ۱۸۰ سانتیمتر | ۱۸۰ سانتیمتر | ۱۸۰ سانتیمتر | ۱۸۰ سانتیمتر |
| بخاردهی مداوم 32 گرم در دقیقه | بخاردهی مداوم 32 گرم در دقیقه | بخاردهی مداوم 32 گرم در دقیقه | بخاردهی مداوم 32 گرم در دقیقه |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| کمتر از 2 دقیقه | کمتر از 2 دقیقه | کمتر از 2 دقیقه | کمتر از 2 دقیقه |
| 5 حالت | 5 حالت | 5 حالت | 5 حالت |
| محفظه برای نگهداری سیم برق ندارد
قطع کن خودکار دارد
نشانگر آماده به کار شدن ندارد | محفظه برای نگهداری سیم برق ندارد
قطع کن خودکار دارد
نشانگر آماده به کار شدن ندارد | محفظه برای نگهداری سیم برق ندارد
قطع کن خودکار دارد
نشانگر آماده به کار شدن ندارد | محفظه برای نگهداری سیم برق ندارد
قطع کن خودکار دارد
نشانگر آماده به کار شدن ندارد |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی |
| 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
| 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی |
| ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ |
| 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر |
| مقداربخار دهی دايم در دقیقه (گرم در دقیقه) 60 | مقداربخار دهی دايم در دقیقه (گرم در دقیقه) 60 | مقداربخار دهی دايم در دقیقه (گرم در دقیقه) 60 | مقداربخار دهی دايم در دقیقه (گرم در دقیقه) 60 |
| 1.9 متر | 1.9 متر | 1.9 متر | 1.9 متر |
| بخاردهی عمودی
اسپری آب پاش
سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
سیستم تمیز کاری
سیستم خاموش شدن اتوماتیک
نشانگر آماده بودن اتو | بخاردهی عمودی
اسپری آب پاش
سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
سیستم تمیز کاری
سیستم خاموش شدن اتوماتیک
نشانگر آماده بودن اتو | بخاردهی عمودی
اسپری آب پاش
سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
سیستم تمیز کاری
سیستم خاموش شدن اتوماتیک
نشانگر آماده بودن اتو | بخاردهی عمودی
اسپری آب پاش
سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
سیستم تمیز کاری
سیستم خاموش شدن اتوماتیک
نشانگر آماده بودن اتو |