| 1 کیلوگرم | نامعلوم | 1 کیلوگرم |
| 2 | 2 | 2 |
| پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده | پلاسیک فشرده |
| فناوری تولید یون | فناوری تولید یون | فناوری تولید یون |
| وزن : ۴۸۰
توان مصرفی : ۱۰۰۰ وات
طول سیم : ۲ سانتیمتر
ولتاژ : ۲۲۰ ولت
قابلیتها : باد سرد | وزن : ۴۸۰
توان مصرفی : ۱۰۰۰ وات
طول سیم : ۲ سانتیمتر
ولتاژ : ۲۲۰ ولت
قابلیتها : باد سرد | وزن : ۴۸۰
توان مصرفی : ۱۰۰۰ وات
طول سیم : ۲ سانتیمتر
ولتاژ : ۲۲۰ ولت
قابلیتها : باد سرد |
| ایران | ایران | ایران |
| the superior | the superior | the superior |
| 2650 وات | 2650 وات | 2650 وات |
| Ac | Ac | Ac |
| مشبک سرامیکی، درج های ضد لغزش | مشبک سرامیکی، درج های ضد لغزش | مشبک سرامیکی، درج های ضد لغزش |
| سرعت باد چهار حالته | سرعت باد چهار حالته | سرعت باد چهار حالته |
| دارد | دارد | دارد |
| ایران | ایران | ایران |
| 100 تا 210 درجه سانتیگراد | 100 تا 210 درجه سانتیگراد | 100 تا 210 درجه سانتیگراد |
| 25 میلیمتر | 25 میلیمتر | 25 میلیمتر |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| LCD | LCD | LCD |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما | کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما | کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما |
| ایجاد فرهای متوسط | ایجاد فرهای متوسط | ایجاد فرهای متوسط |