| 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| | 50 × 25 × 45 سانتیمتر | |
| 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر |
| کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| گوسونیک | - | تولیپس | گوسونیک |
| استیل | استیل-مشکی | استیل-مشکی | استیل-مشکی |
| ۱۸۵۰ وات | ۱۸۵۰ وات | ۱۸۵۰ وات | ۱۸۵۰ وات |
| پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
| ۱.۲ لیتر | ۱.۲ لیتر | ۱.۲ لیتر | ۱.۲ لیتر |
| 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
| ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
| ۲۵۰ × ۳۸۰ × ۳۸۰ سانتیمتر | ۲۵۰ × ۳۸۰ × ۳۸۰ سانتیمتر | ۲۵۰ × ۳۸۰ × ۳۸۰ سانتیمتر | ۲۵۰ × ۳۸۰ × ۳۸۰ سانتیمتر |
| یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| قوری - قاشق - دفترچه فارسی | قوری - قاشق - دفترچه فارسی | قوری - قاشق - دفترچه فارسی | قوری - قاشق - دفترچه فارسی |
| برقی سه کاره | برقی سه کاره | برقی سه کاره | برقی سه کاره |
| آبمیوه گیری / مخلوط کن / آسیاب | آبمیوه گیری / مخلوط کن / آسیاب | آبمیوه گیری / مخلوط کن / آسیاب | آبمیوه گیری / مخلوط کن / آسیاب |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر |
| دارای مخزن با حجم 1.8 لیتر | دارای مخزن با حجم 1.8 لیتر | دارای مخزن با حجم 1.8 لیتر | دارای مخزن با حجم 1.8 لیتر |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 75 میلیمتر | 75 میلیمتر | 75 میلیمتر | 75 میلیمتر |
| دارای آسیاب شیشه ای با ظرفیت 50 گرم
عملکرد لحظهای (Pulse)
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش | دارای آسیاب شیشه ای با ظرفیت 50 گرم
عملکرد لحظهای (Pulse)
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش | دارای آسیاب شیشه ای با ظرفیت 50 گرم
عملکرد لحظهای (Pulse)
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش | دارای آسیاب شیشه ای با ظرفیت 50 گرم
عملکرد لحظهای (Pulse)
سوئیچ ایمنی
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
پایه ضد لغزش |
| 29012788001171 | 29012788001171 | 29012788001171 | 29012788001171 |
| 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
| استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم | استیل ضد زنگ و پلاستیک مقاوم |
| شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) | 2 سرعته (به همراه عملکرد پالس) |
| 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
| دارای قفل ایمنی
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قطع کن خودکار هنگام گرم شدن بیش از حد | دارای قفل ایمنی
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قطع کن خودکار هنگام گرم شدن بیش از حد | دارای قفل ایمنی
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قطع کن خودکار هنگام گرم شدن بیش از حد | دارای قفل ایمنی
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
قطع کن خودکار هنگام گرم شدن بیش از حد |
| 2800001530265 | 2800001530265 | 2800001530265 | 2800001530265 |