
وزن | 7 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
نوع | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
توان مصرفی | ۳۳ ولت | ۳۳ ولت | ۳۳ ولت | ۳۳ ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | سه ساعت | سه ساعت | سه ساعت | سه ساعت |
ظرفیت مخزن | ۱ لیتر | ۱ لیتر | ۱ لیتر | ۱ لیتر |
میزان شارژدهی باتری | 90 دقیقه | 90 دقیقه | 90 دقیقه | 90 دقیقه |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | تفال | بایترون | تفال | آ ای سی |
توان مصرفی | 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
فشار بخار | ۲۰۰گرم | ۲۰۰گرم | ۲۰۰گرم | ۲۰۰گرم |
بخاردهی مداوم | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه |
گنجایش مخزن آب | 500 میلی لیتر | 500 میلی لیتر | 500 میلی لیتر | 500 میلی لیتر |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
جنس کف | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
طول سیم برق | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
لوازم جانبی | پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب | پیمانه آب |
سایر مشخصات | قابلیت بخاردهی عمودی گرید انرژی: A+ دارای سیستم ضد رسوب دارای مخزن آب قابلیت تنظیم دما جنس کفه: سرامیک دارای سیستم ضد رسوب دارای ترموستات دارای مخزن آب دارای سیستم قطع خودکار قابلیت تنظیم دما جنس کابل: کنفی کفه سرامیکی، بخاردهی عمودی، جرمگیری اتوماتیک | قابلیت بخاردهی عمودی گرید انرژی: A+ دارای سیستم ضد رسوب دارای مخزن آب قابلیت تنظیم دما جنس کفه: سرامیک دارای سیستم ضد رسوب دارای ترموستات دارای مخزن آب دارای سیستم قطع خودکار قابلیت تنظیم دما جنس کابل: کنفی کفه سرامیکی، بخاردهی عمودی، جرمگیری اتوماتیک | قابلیت بخاردهی عمودی گرید انرژی: A+ دارای سیستم ضد رسوب دارای مخزن آب قابلیت تنظیم دما جنس کفه: سرامیک دارای سیستم ضد رسوب دارای ترموستات دارای مخزن آب دارای سیستم قطع خودکار قابلیت تنظیم دما جنس کابل: کنفی کفه سرامیکی، بخاردهی عمودی، جرمگیری اتوماتیک | قابلیت بخاردهی عمودی گرید انرژی: A+ دارای سیستم ضد رسوب دارای مخزن آب قابلیت تنظیم دما جنس کفه: سرامیک دارای سیستم ضد رسوب دارای ترموستات دارای مخزن آب دارای سیستم قطع خودکار قابلیت تنظیم دما جنس کابل: کنفی کفه سرامیکی، بخاردهی عمودی، جرمگیری اتوماتیک |
شناسه کالا | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۱۳۱۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۱۳۱۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۱۳۱۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۱۳۱۷ |
نوع | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
توان مصرفی | 18 وات | 18 وات | 18 وات | 18 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
ظرفیت مخزن | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر |
میزان شارژدهی باتری | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | تفال | بایترون | تفال | آ ای سی |
ظرفیت باتری | ۲۲۰۰میلی آمپر | ۲۲۰۰میلی آمپر | ۲۲۰۰میلی آمپر | ۲۲۰۰میلی آمپر |
نوع باتری | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
قابلیت استفاده | ایستاده و دستی | ایستاده و دستی | ایستاده و دستی | ایستاده و دستی |
چراغ روشنایی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی | ال ای دی |
طول کابل برق | 7 متر | 7 متر | 7 متر | 7 متر |





