| 2 کیلوگرم | نامعلوم | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| 3200 وات | 3200 وات | 3200 وات | 3200 وات |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر |
| بخاردهي پيوسته : 25 گرم در دقیقه | بخاردهي پيوسته : 25 گرم در دقیقه | بخاردهي پيوسته : 25 گرم در دقیقه | بخاردهي پيوسته : 25 گرم در دقیقه |
| 1.9 متر | 1.9 متر | 1.9 متر | 1.9 متر |
| دارای مخزن آب / اسپری آب
دارای چراغ نشانگر آماده به کار
مجهز به نشانگر آماده بودن اتو
مجهز به سیستم تمیزی خودکار
دارای دو ولوم تنظیم گر بخار و دما
امکان تنظیم میزان بخار در 2 حالت
امکان چرخش 360 درجه سیم در نقطه اتصال به اتو
تعداد حالات تنظیم بخار : تغییرات پیوسته از حالت عدم بخار تا حداکثر | دارای مخزن آب / اسپری آب
دارای چراغ نشانگر آماده به کار
مجهز به نشانگر آماده بودن اتو
مجهز به سیستم تمیزی خودکار
دارای دو ولوم تنظیم گر بخار و دما
امکان تنظیم میزان بخار در 2 حالت
امکان چرخش 360 درجه سیم در نقطه اتصال به اتو
تعداد حالات تنظیم بخار : تغییرات پیوسته از حالت عدم بخار تا حداکثر | دارای مخزن آب / اسپری آب
دارای چراغ نشانگر آماده به کار
مجهز به نشانگر آماده بودن اتو
مجهز به سیستم تمیزی خودکار
دارای دو ولوم تنظیم گر بخار و دما
امکان تنظیم میزان بخار در 2 حالت
امکان چرخش 360 درجه سیم در نقطه اتصال به اتو
تعداد حالات تنظیم بخار : تغییرات پیوسته از حالت عدم بخار تا حداکثر | دارای مخزن آب / اسپری آب
دارای چراغ نشانگر آماده به کار
مجهز به نشانگر آماده بودن اتو
مجهز به سیستم تمیزی خودکار
دارای دو ولوم تنظیم گر بخار و دما
امکان تنظیم میزان بخار در 2 حالت
امکان چرخش 360 درجه سیم در نقطه اتصال به اتو
تعداد حالات تنظیم بخار : تغییرات پیوسته از حالت عدم بخار تا حداکثر |
| 2800000227807 | 2800000227807 | 2800000227807 | 2800000227807 |
| نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته |
| 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
| 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
| SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2800000124861 | 2800000124861 | 2800000124861 | 2800000124861 |
| خط زن و اصلاح موی گوش و بینی | خط زن و اصلاح موی گوش و بینی | خط زن و اصلاح موی گوش و بینی | خط زن و اصلاح موی گوش و بینی |
| یک عدد باطری سایز AA | یک عدد باطری سایز AA | یک عدد باطری سایز AA | یک عدد باطری سایز AA |
| (1.5V (AA | (1.5V (AA | (1.5V (AA | (1.5V (AA |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شانه + فرچه برای تمیزکاری دستگاه + درپوش سری اصلاح موی گوش و بینی + یک عدد باطری AA | شانه + فرچه برای تمیزکاری دستگاه + درپوش سری اصلاح موی گوش و بینی + یک عدد باطری AA | شانه + فرچه برای تمیزکاری دستگاه + درپوش سری اصلاح موی گوش و بینی + یک عدد باطری AA | شانه + فرچه برای تمیزکاری دستگاه + درپوش سری اصلاح موی گوش و بینی + یک عدد باطری AA |
| سری اصلاح موی گوش و بینی
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰) | سری اصلاح موی گوش و بینی
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰) | سری اصلاح موی گوش و بینی
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰) | سری اصلاح موی گوش و بینی
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰) |
| 2800000496999 | 2800000496999 | 2800000496999 | 2800000496999 |
| 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات |
| 20 دقیقه | 20 دقیقه | 20 دقیقه | 20 دقیقه |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
| محل جمع آوری سیم بصورت دستی
پارویی فرش و سطوح سخت
حوله جهت تمام سطوح
نشانگر/سیگنال کمبودآب | محل جمع آوری سیم بصورت دستی
پارویی فرش و سطوح سخت
حوله جهت تمام سطوح
نشانگر/سیگنال کمبودآب | محل جمع آوری سیم بصورت دستی
پارویی فرش و سطوح سخت
حوله جهت تمام سطوح
نشانگر/سیگنال کمبودآب | محل جمع آوری سیم بصورت دستی
پارویی فرش و سطوح سخت
حوله جهت تمام سطوح
نشانگر/سیگنال کمبودآب |