| 3 کیلوگرم | نامعلوم | 5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| | 29 × 26 × 36 سانتیمتر | |
| اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار |
| 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه |
| 1.65 متر | 1.65 متر | 1.65 متر | 1.65 متر |
| 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات |
| 80 گرم بر دقیقه | 80 گرم بر دقیقه | 80 گرم بر دقیقه | 80 گرم بر دقیقه |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| مخزن دار
قابلیت خاموش شدن اتوماتیک
ذخیره انرژی ECO
مخزن آب قابل جداشدن | مخزن دار
قابلیت خاموش شدن اتوماتیک
ذخیره انرژی ECO
مخزن آب قابل جداشدن | مخزن دار
قابلیت خاموش شدن اتوماتیک
ذخیره انرژی ECO
مخزن آب قابل جداشدن | مخزن دار
قابلیت خاموش شدن اتوماتیک
ذخیره انرژی ECO
مخزن آب قابل جداشدن |
| 2225 وات | 2225 وات | 2225 وات | 2225 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 7.3 لیتر | 7.3 لیتر | 7.3 لیتر | 7.3 لیتر |
| پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
| دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED |
| تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر |
| ظرف پخت و پز
9 لیوان مافین | ظرف پخت و پز
9 لیوان مافین | ظرف پخت و پز
9 لیوان مافین | ظرف پخت و پز
9 لیوان مافین |
| - | مونزا | فیلیپس | - |
| همزن | همزن | همزن | همزن |
| 280 وات | 280 وات | 280 وات | 280 وات |
| بدون کاسه | بدون کاسه | بدون کاسه | بدون کاسه |
| پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد |
| ۲۰۰x۱۰۰x۲۰۰ سانتیمتر | ۲۰۰x۱۰۰x۲۰۰ سانتیمتر | ۲۰۰x۱۰۰x۲۰۰ سانتیمتر | ۲۰۰x۱۰۰x۲۰۰ سانتیمتر |
| خمیرزن | خمیرزن | خمیرزن | خمیرزن |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| ۲۰۰ تا ۳۰۰ وات | ۲۰۰ تا ۳۰۰ وات | ۲۰۰ تا ۳۰۰ وات | ۲۰۰ تا ۳۰۰ وات |
| عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) |