| 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| 350 وات | 350 وات |
| فلزی | فلزی |
| 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| 2.3 | 2.3 |
| مکانیکی | مکانیکی |
| دارد | دارد |
| آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
| پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
| پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
| 1850 - 2200 وات | 1850 - 2200 وات |
| شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
| 2 لیتر | 2 لیتر |
| شیشه مقاوم به حرارت | شیشه مقاوم به حرارت |
| 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| سنسور الکترونیکی | سنسور الکترونیکی |
| کنترل الکترونیکی هوشمند | کنترل الکترونیکی هوشمند |
| ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری
کفی دیجیتالی جهت کنترل دما
قابلیت تنظیم دماهای مختلف
سینی کناری جمع شونده با پد بخارپاک کن
خاموش شدن خودکار | ترموستات ایمنی (قطع جریان برق در حالت کتری خشک)
کتری بی سیم با قابلیت قرارگیری360 درجه
نشانگر میزان آب کتری
چراغ نشانگر جوش آوری و گرم نگهداری
کفی دیجیتالی جهت کنترل دما
قابلیت تنظیم دماهای مختلف
سینی کناری جمع شونده با پد بخارپاک کن
خاموش شدن خودکار |