
وزن | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
ابعاد | 20 × 14 × 25 سانتیمتر | |||
توان مصرفی | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات | ۴۰۰ وات |
نحوه عملکرد | دکمه فشاری | دکمه فشاری | دکمه فشاری | دکمه فشاری |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ظرفیت خردکن | ۱.۵ لیتر | ۱.۵ لیتر | ۱.۵ لیتر | ۱.۵ لیتر |
جنس ظرف بلندر | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
سایر مشخصات | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
توان مصرفی | 500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
نوع | خردکن برقی | خردکن برقی | خردکن برقی | خردکن برقی |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
تنظیمات سرعت | تک سرعته | تک سرعته | تک سرعته | تک سرعته |
نوع موتور | AC | AC | AC | AC |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس ظرف خردکن | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
حجم ظرف خردکن | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
سایر مشخصات | دارای طراحی دو تیغه بر یک محور دارای کارکرد آسان با فشار بر درپوش دارای پوشش ضد لغزش در زیر مخزن | دارای طراحی دو تیغه بر یک محور دارای کارکرد آسان با فشار بر درپوش دارای پوشش ضد لغزش در زیر مخزن | دارای طراحی دو تیغه بر یک محور دارای کارکرد آسان با فشار بر درپوش دارای پوشش ضد لغزش در زیر مخزن | دارای طراحی دو تیغه بر یک محور دارای کارکرد آسان با فشار بر درپوش دارای پوشش ضد لغزش در زیر مخزن |
شناسه کالا | 2903091600419 | 2903091600419 | 2903091600419 | 2903091600419 |
توان مصرفی | 200 وات | 200 وات | 200 وات | 200 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس میله | استیل | استیل | استیل | استیل |
تعداد تنظیمات سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
تعداد تیغههای گوشتکوب | 2 | 2 | 2 | 2 |
سایر مشخصات | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) |





