| 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات | 1300 وات |
| 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر | 2.5 لیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 80-200 سانتی گراد | 80-200 سانتی گراد | 80-200 سانتی گراد | 80-200 سانتی گراد |
| مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
| دیگ گرد با دستگیره قابل حمل | دیگ گرد با دستگیره قابل حمل | دیگ گرد با دستگیره قابل حمل | دیگ گرد با دستگیره قابل حمل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| میکروسوئیچ ایمنی درب
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
خاموش شدن خودکار
پایه های ضدلغزش
تکنولوژی مصرف روغن کم (14 میلی لیتر)
توان ورودی المنت بالا (وات) | میکروسوئیچ ایمنی درب
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
خاموش شدن خودکار
پایه های ضدلغزش
تکنولوژی مصرف روغن کم (14 میلی لیتر)
توان ورودی المنت بالا (وات) | میکروسوئیچ ایمنی درب
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
خاموش شدن خودکار
پایه های ضدلغزش
تکنولوژی مصرف روغن کم (14 میلی لیتر)
توان ورودی المنت بالا (وات) | میکروسوئیچ ایمنی درب
قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی
خاموش شدن خودکار
پایه های ضدلغزش
تکنولوژی مصرف روغن کم (14 میلی لیتر)
توان ورودی المنت بالا (وات) |
| 43 وات | 43 وات | 43 وات | 43 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 18 متر مربع | 18 متر مربع | 18 متر مربع | 18 متر مربع |
| 4 مرحله | 4 مرحله | 4 مرحله | 4 مرحله |
| 3 سرعت | 3 سرعت | 3 سرعت | 3 سرعت |
| پیش فیلتر / فیلتر هپا / فیلتر کربن فعال / فیلتر نانوسیلور | پیش فیلتر / فیلتر هپا / فیلتر کربن فعال / فیلتر نانوسیلور | پیش فیلتر / فیلتر هپا / فیلتر کربن فعال / فیلتر نانوسیلور | پیش فیلتر / فیلتر هپا / فیلتر کربن فعال / فیلتر نانوسیلور |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۱.۳ لیتر | ۱.۳ لیتر | ۱.۳ لیتر | ۱.۳ لیتر |
| چندکاره | چندکاره | چندکاره | چندکاره |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
| 5.5 بار | 5.5 بار | 5.5 بار | 5.5 بار |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| میزان تولید بخار (گرم در دقیقه) 90-110
میزان تولید بخار در حالت توربو(گرم) 150 | میزان تولید بخار (گرم در دقیقه) 90-110
میزان تولید بخار در حالت توربو(گرم) 150 | میزان تولید بخار (گرم در دقیقه) 90-110
میزان تولید بخار در حالت توربو(گرم) 150 | میزان تولید بخار (گرم در دقیقه) 90-110
میزان تولید بخار در حالت توربو(گرم) 150 |
| 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
| ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
| قفل جهت ثابت کردن اتو برروی پایه و جابه جایی آسانتر
تمیزکاری خودکار
عملکرد ضد چکه
ضد رسوب
خاموش شدن خودکار | قفل جهت ثابت کردن اتو برروی پایه و جابه جایی آسانتر
تمیزکاری خودکار
عملکرد ضد چکه
ضد رسوب
خاموش شدن خودکار | قفل جهت ثابت کردن اتو برروی پایه و جابه جایی آسانتر
تمیزکاری خودکار
عملکرد ضد چکه
ضد رسوب
خاموش شدن خودکار | قفل جهت ثابت کردن اتو برروی پایه و جابه جایی آسانتر
تمیزکاری خودکار
عملکرد ضد چکه
ضد رسوب
خاموش شدن خودکار |
| 2800002176738 | 2800002176738 | 2800002176738 | 2800002176738 |