| نامعلوم | نامعلوم | 3 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
| نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته |
| 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
| 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
| SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2800000124861 | 2800000124861 | 2800000124861 | 2800000124861 |
| نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته |
| 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
| 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
| SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2800000124878 | 2800000124878 | 2800000124878 | 2800000124878 |
| ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ۲ متر با چرخش ۳۶۰ درجه | ۲ متر با چرخش ۳۶۰ درجه | ۲ متر با چرخش ۳۶۰ درجه | ۲ متر با چرخش ۳۶۰ درجه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| چرخش 360 درجه
قابلیت اتو کشی عمودی
سیستم ضد چکه | چرخش 360 درجه
قابلیت اتو کشی عمودی
سیستم ضد چکه | چرخش 360 درجه
قابلیت اتو کشی عمودی
سیستم ضد چکه | چرخش 360 درجه
قابلیت اتو کشی عمودی
سیستم ضد چکه |
| 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
| فلز | فلز | فلز | فلز |
| 800 سیسی | 800 سیسی | 800 سیسی | 800 سیسی |
| دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
| 3 دقیقه | 3 دقیقه | 3 دقیقه | 3 دقیقه |
| 50 کیلو گرم | 50 کیلو گرم | 50 کیلو گرم | 50 کیلو گرم |
| طراحی بی همتای ظاهری
سیستم بخار از بالا
قدرت پرس معادل 50 کیلوگرم
مجهز به سیستم کنترل کننده مواد معدنی
بدنه مستحکم
طراحی منحصر به فرد با عملکرد عالی
مجهز به صفحه نمایشگر
مجهز به فیلتر ضد رسوب | طراحی بی همتای ظاهری
سیستم بخار از بالا
قدرت پرس معادل 50 کیلوگرم
مجهز به سیستم کنترل کننده مواد معدنی
بدنه مستحکم
طراحی منحصر به فرد با عملکرد عالی
مجهز به صفحه نمایشگر
مجهز به فیلتر ضد رسوب | طراحی بی همتای ظاهری
سیستم بخار از بالا
قدرت پرس معادل 50 کیلوگرم
مجهز به سیستم کنترل کننده مواد معدنی
بدنه مستحکم
طراحی منحصر به فرد با عملکرد عالی
مجهز به صفحه نمایشگر
مجهز به فیلتر ضد رسوب | طراحی بی همتای ظاهری
سیستم بخار از بالا
قدرت پرس معادل 50 کیلوگرم
مجهز به سیستم کنترل کننده مواد معدنی
بدنه مستحکم
طراحی منحصر به فرد با عملکرد عالی
مجهز به صفحه نمایشگر
مجهز به فیلتر ضد رسوب |
| 2800001053146 | 2800001053146 | 2800001053146 | 2800001053146 |