
وزن | نامعلوم | نامعلوم | 1 کیلوگرم | نامعلوم |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس پره | استیل | استیل | استیل | استیل |
تعداد پره | 2 | 2 | 2 | 2 |
حجم مخزن | 2/2لیتر | 2/2لیتر | 2/2لیتر | 2/2لیتر |
ستینگ شتاب | 5 حالته | 5 حالته | 5 حالته | 5 حالته |
ابعاد | ۲۰x۲۰x۲۰ میلیمتر | ۲۰x۲۰x۲۰ میلیمتر | ۲۰x۲۰x۲۰ میلیمتر | ۲۰x۲۰x۲۰ میلیمتر |
حداکثر ظرفیت قابل اندازهگیری | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
نحوه تنظیم | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
امکانات قابل تنظیم | تنظیم صفر | تنظیم صفر | تنظیم صفر | تنظیم صفر |
دستگاه نمایش وضعیت | صفحه نمایش | صفحه نمایش | صفحه نمایش | صفحه نمایش |
دقت اندازهگیری (خطا) | ۵ گرم | ۵ گرم | ۵ گرم | ۵ گرم |
نوع عملکرد | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) |
نوع همزن | پایهدار بدون پایه | پایهدار بدون پایه | پایهدار بدون پایه | پایهدار بدون پایه |
جنس کاسه | استیل | استیل | استیل | استیل |
نوع کاسه | متحرک | متحرک | متحرک | متحرک |
تعداد پرههای همزن | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
تعداد تنظیمات سرعت | دوازده سرعته | دوازده سرعته | دوازده سرعته | دوازده سرعته |
صفحه نمایش | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد سری | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
امکانات ظاهری | کنترل روی دسته | کنترل روی دسته | کنترل روی دسته | کنترل روی دسته |
جنس پره | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
برند | سوئیس پلاس | سوئیس پلاس | آ ای سی | نانیوا |
وزن | - | - | - | 2 کیلوگرم |
تعداد حالات سرعت | 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته | 5 سرعته |





