| 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 25.8 × 33.2 × 37.2 سانتیمتر | 20 × 14 × 25 سانتیمتر |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |
| ۸ | ۸ | ۸ |
| 1200 | 1200 | 1200 |
| ۲ حالت | ۲ حالت | ۲ حالت |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد |
| AC | AC | AC |
| صفحه ورقه کن(چیپس کن): ندارد
تیغه پوره کن: ندارد | صفحه ورقه کن(چیپس کن): ندارد
تیغه پوره کن: ندارد | صفحه ورقه کن(چیپس کن): ندارد
تیغه پوره کن: ندارد |
| میکروسوییچ ایمنی
کنترل پنل مکانیکی
صفحه رنده ریز و درشت
تیغه خردکن | میکروسوییچ ایمنی
کنترل پنل مکانیکی
صفحه رنده ریز و درشت
تیغه خردکن | میکروسوییچ ایمنی
کنترل پنل مکانیکی
صفحه رنده ریز و درشت
تیغه خردکن |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 2100 وات | 2100 وات | 2100 وات |
| 6 درجه + کلید های یخ زدایی | 6 درجه + کلید های یخ زدایی | 6 درجه + کلید های یخ زدایی |
| برقی | برقی | برقی |
| ویژگی: سیستم گرمایش هوشمند + توقف اتوماتیک + دو جفت جایگاه نان با قابلیت کنترل مجزا | ویژگی: سیستم گرمایش هوشمند + توقف اتوماتیک + دو جفت جایگاه نان با قابلیت کنترل مجزا | ویژگی: سیستم گرمایش هوشمند + توقف اتوماتیک + دو جفت جایگاه نان با قابلیت کنترل مجزا |
| 400 وات | 400 وات | 400 وات |
| خردکن برقی | خردکن برقی | خردکن برقی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| تک سرعته | تک سرعته | تک سرعته |
| AC | AC | AC |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه | شیشه | شیشه |
| 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
| دارای طراحی دو تیغه بر یک محور
دارای کارکرد آسان با فشار بر درپوش
دارای پوشش ضد لغزش در زیر مخزن | دارای طراحی دو تیغه بر یک محور
دارای کارکرد آسان با فشار بر درپوش
دارای پوشش ضد لغزش در زیر مخزن | دارای طراحی دو تیغه بر یک محور
دارای کارکرد آسان با فشار بر درپوش
دارای پوشش ضد لغزش در زیر مخزن |
| 2903091600419 | 2903091600419 | 2903091600419 |