| 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| | 29 × 26 × 36 سانتیمتر | |
| 300 وات | 300 وات | 300 وات | 300 وات |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 لیتر مناسب برای خانوادههای 2 الی 6 نفره | 4 لیتر مناسب برای خانوادههای 2 الی 6 نفره | 4 لیتر مناسب برای خانوادههای 2 الی 6 نفره | 4 لیتر مناسب برای خانوادههای 2 الی 6 نفره |
| متحرک | متحرک | متحرک | متحرک |
| 3 نوع | 3 نوع | 3 نوع | 3 نوع |
| 290100930440 | 290100930440 | 290100930440 | 290100930440 |
| ۶.۵ لیتر | ۶.۵ لیتر | ۶.۵ لیتر | ۶.۵ لیتر |
| ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات |
| کاسه دار | کاسه دار | کاسه دار | کاسه دار |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2225 وات | 2225 وات | 2225 وات | 2225 وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 7.3 لیتر | 7.3 لیتر | 7.3 لیتر | 7.3 لیتر |
| پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
| دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED |
| تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر |
| ظرف پخت و پز
9 لیوان مافین | ظرف پخت و پز
9 لیوان مافین | ظرف پخت و پز
9 لیوان مافین | ظرف پخت و پز
9 لیوان مافین |
| - | باریتون | فیلیپس | - |
| 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات |
| SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
| 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
| 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه |
| ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه |
| Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider |
| دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی |
| ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ |