| نامعلوم | 11.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| گوسونیک | گوسونیک | - |
| 2000وات | 2000وات | 2000وات |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| 4.5 بار | 4.5 بار | 4.5 بار |
| ۹۰ سانتی متر | ۹۰ سانتی متر | ۹۰ سانتی متر |
| تایمر قابل تنظیمقابلیت تنظیم میزان دما | تایمر قابل تنظیمقابلیت تنظیم میزان دما | تایمر قابل تنظیمقابلیت تنظیم میزان دما |
| گریلپیتزاپخت کیکگوشتسیبزمینیسبزیجاتیخزدایی | گریلپیتزاپخت کیکگوشتسیبزمینیسبزیجاتیخزدایی | گریلپیتزاپخت کیکگوشتسیبزمینیسبزیجاتیخزدایی |
| پوشش نچسبقابلیت مشاهده مواد غذایی | پوشش نچسبقابلیت مشاهده مواد غذایی | پوشش نچسبقابلیت مشاهده مواد غذایی |
| شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
| صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال |
| دارای ۸ برنامه متنوع / مجهز به نمایشگر دیجیتال لمسی رنگی / توان المنت بالا ۱۶۰۰ وات / توان المنت پایین ۵۰۰ وات / مجهز به چراغ داخل محفظه / تایمر قابل تنظیم تا ۹۰ دقیقه / قطعات جداشونده قابل شستشو | دارای ۸ برنامه متنوع / مجهز به نمایشگر دیجیتال لمسی رنگی / توان المنت بالا ۱۶۰۰ وات / توان المنت پایین ۵۰۰ وات / مجهز به چراغ داخل محفظه / تایمر قابل تنظیم تا ۹۰ دقیقه / قطعات جداشونده قابل شستشو | دارای ۸ برنامه متنوع / مجهز به نمایشگر دیجیتال لمسی رنگی / توان المنت بالا ۱۶۰۰ وات / توان المنت پایین ۵۰۰ وات / مجهز به چراغ داخل محفظه / تایمر قابل تنظیم تا ۹۰ دقیقه / قطعات جداشونده قابل شستشو |
| 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر | 450 میلی لیتر |
| 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر |
| امکان بخاردهی عمودی
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم قطع خودکار
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب | امکان بخاردهی عمودی
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم قطع خودکار
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب | امکان بخاردهی عمودی
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم قطع خودکار
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب |
| 2800001779817 | 2800001779817 | 2800001779817 |