| 2 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| 31 × 34 × 33 سانتیمتر | 11 × 17 × 27 سانتیمتر | 22 × 19 × 45 سانتیمتر |
| دکمهای | دکمهای | دکمهای | دکمهای |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
| 1100 وات | 1100 وات | 1100 وات | 1100 وات |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| آلومینیوم با روکش نچسب تفلون | آلومینیوم با روکش نچسب تفلون | آلومینیوم با روکش نچسب تفلون | آلومینیوم با روکش نچسب تفلون |
| مجهز به نمایشگر LED | مجهز به نمایشگر LED | مجهز به نمایشگر LED | مجهز به نمایشگر LED |
| دارای 10 عملکرد پخت : آرامپز / کیک / بخار پز / تفت دهی / گوشت ، لوبیا / مرغ، سوپ / خوراک (خورشت) / برنج / تهیه ماست / منوی پخت دلخواه | دارای 10 عملکرد پخت : آرامپز / کیک / بخار پز / تفت دهی / گوشت ، لوبیا / مرغ، سوپ / خوراک (خورشت) / برنج / تهیه ماست / منوی پخت دلخواه | دارای 10 عملکرد پخت : آرامپز / کیک / بخار پز / تفت دهی / گوشت ، لوبیا / مرغ، سوپ / خوراک (خورشت) / برنج / تهیه ماست / منوی پخت دلخواه | دارای 10 عملکرد پخت : آرامپز / کیک / بخار پز / تفت دهی / گوشت ، لوبیا / مرغ، سوپ / خوراک (خورشت) / برنج / تهیه ماست / منوی پخت دلخواه |
| 5.5 لیتر | 5.5 لیتر | 5.5 لیتر | 5.5 لیتر |
| دارای درب جداشونده
دارای 15 عملکرد ایمنی
دارای عملکرد پخت با تاخیر
صرف جویی در مصرف انرژی
فشار عملکرد : 80 کیلوپاسکال | دارای درب جداشونده
دارای 15 عملکرد ایمنی
دارای عملکرد پخت با تاخیر
صرف جویی در مصرف انرژی
فشار عملکرد : 80 کیلوپاسکال | دارای درب جداشونده
دارای 15 عملکرد ایمنی
دارای عملکرد پخت با تاخیر
صرف جویی در مصرف انرژی
فشار عملکرد : 80 کیلوپاسکال | دارای درب جداشونده
دارای 15 عملکرد ایمنی
دارای عملکرد پخت با تاخیر
صرف جویی در مصرف انرژی
فشار عملکرد : 80 کیلوپاسکال |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
| 100 سانتی متر | 100 سانتی متر | 100 سانتی متر | 100 سانتی متر |
| آسیاب | آسیاب | آسیاب | آسیاب |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| ترکیب پلاستیک و استیل ضد زنگ | ترکیب پلاستیک و استیل ضد زنگ | ترکیب پلاستیک و استیل ضد زنگ | ترکیب پلاستیک و استیل ضد زنگ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| میکروسوئیچ ایمنی
کنترل پنل دیجیتالی
پایه ضد لغزش | میکروسوئیچ ایمنی
کنترل پنل دیجیتالی
پایه ضد لغزش | میکروسوئیچ ایمنی
کنترل پنل دیجیتالی
پایه ضد لغزش | میکروسوئیچ ایمنی
کنترل پنل دیجیتالی
پایه ضد لغزش |