| نامعلوم | | 8 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| آریته | - | - | - |
| 150 وات | 150 وات | 150 وات | 150 وات |
| 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
| حداکثر 20 دقیقه در حالت قوی و 40 دقیقه در حالت معمولی | حداکثر 20 دقیقه در حالت قوی و 40 دقیقه در حالت معمولی | حداکثر 20 دقیقه در حالت قوی و 40 دقیقه در حالت معمولی | حداکثر 20 دقیقه در حالت قوی و 40 دقیقه در حالت معمولی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2200 میلیآمپر ساعت | 2200 میلیآمپر ساعت | 2200 میلیآمپر ساعت | 2200 میلیآمپر ساعت |
| ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات | ۲۲۰۰ وات |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ۴ لیتر | ۴ لیتر | ۴ لیتر | ۴ لیتر |
| HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
| 6 حالته | 6 حالته | 6 حالته | 6 حالته |
| 2800000153595 | 2800000153595 | 2800000153595 | 2800000153595 |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
| موتور قوی و قدرتمند و در عین حال کم صدا | موتور قوی و قدرتمند و در عین حال کم صدا | موتور قوی و قدرتمند و در عین حال کم صدا | موتور قوی و قدرتمند و در عین حال کم صدا |
| 65 دسی بل | 65 دسی بل | 65 دسی بل | 65 دسی بل |
| 1400 - 2100 W | 1400 - 2100 W | 1400 - 2100 W | 1400 - 2100 W |
| 2800001963513 | 2800001963513 | 2800001963513 | 2800001963513 |
| پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
| 27.5 وات | 27.5 وات | 27.5 وات | 27.5 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 440 میلی لیتر | 440 میلی لیتر | 440 میلی لیتر | 440 میلی لیتر |
| لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
| 14.4ولت | 14.4ولت | 14.4ولت | 14.4ولت |
| ۴ ساعت | ۴ ساعت | ۴ ساعت | ۴ ساعت |
| 10 دقیقه | 10 دقیقه | 10 دقیقه | 10 دقیقه |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل |
| قابلیت تا شوندگی 200 درجه | قابلیت تا شوندگی 200 درجه | قابلیت تا شوندگی 200 درجه | قابلیت تا شوندگی 200 درجه |
| - یک سری اضافه
- پایه شارژ | - یک سری اضافه
- پایه شارژ | - یک سری اضافه
- پایه شارژ | - یک سری اضافه
- پایه شارژ |