
وزن | 7.7 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 7.4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
تعداد المنت | - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی | - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی | - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی | - المنت بالا ماریپچی تماما فلز, - المنت پایین حلقوی فلزی |
صفحه نمایشگر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع کارکرد | سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما | سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما | سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما | سرخ کن هوای گرم با قابلیت تنظیم دما |
نوع کنترل | دیجیتال لمسی | دیجیتال لمسی | دیجیتال لمسی | دیجیتال لمسی |
جنس مخزن | آلومنیوم با پوشش نچسب | آلومنیوم با پوشش نچسب | آلومنیوم با پوشش نچسب | آلومنیوم با پوشش نچسب |
لامپ داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم دماسایر ویژگی های محصول | - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد | - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد | - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد | - بیشتر از 12 برنامه پخت, - - سیستم المنت دوگانه, - توان المنت بالا 1700 وات, - توان المنت پایین 800 وات, - دارای یک عدد پروانه فلزی 10 پره در بالای هواپز, - سرعت چرخش 2800 دور در دقیقه, - صرفه جویی در روغن تا 90 درصد |
توان دستگاه | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
برنامه آماده به پخت | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه | 10 برنامه |
ظرفیت | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
جنس دیگ | تفلون | تفلون | تفلون | تفلون |
برند | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک | - |
جنس بدنه کتری | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس بدنه قوری | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
سایر قابلیت ها و ویژگی ها | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتریفیلتر (تفالهگیر) استیل | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتریفیلتر (تفالهگیر) استیل | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتریفیلتر (تفالهگیر) استیل | قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتریفیلتر (تفالهگیر) استیل |
توان مصرفی | 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
قابلیت تنظیم دور موتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد تیغه | 2 پره | 2 پره | 2 پره | 2 پره |
عملکرد سرعتی | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
جنس میله | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل مات و پلاستیک | استیل مات و پلاستیک | استیل مات و پلاستیک | استیل مات و پلاستیک |





