| نامعلوم | 2 کیلوگرم | نامعلوم | 1 کیلوگرم |
| 2300 وات | 2300 وات | 2300 وات | 2300 وات |
| تفلون | تفلون | تفلون | تفلون |
| ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
| سیستم ضد چکه
ترموستات ایمنی
تغییر نحوه خروج آب
بخاردهی عمودی | سیستم ضد چکه
ترموستات ایمنی
تغییر نحوه خروج آب
بخاردهی عمودی | سیستم ضد چکه
ترموستات ایمنی
تغییر نحوه خروج آب
بخاردهی عمودی | سیستم ضد چکه
ترموستات ایمنی
تغییر نحوه خروج آب
بخاردهی عمودی |
| اتو | اتو | اتو | اتو |
| ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات |
| SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
| 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر |
| خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| نانیوا | - | نانیوا | تفال |
| - | - | 7 کیلو گرم | - |
| کیسه دار | کیسه دار | کیسه دار | کیسه دار |
| نانیوا | - | نانیوا | تفال |
| اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار |
| 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر |
| 1.9متر | 1.9متر | 1.9متر | 1.9متر |
| بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 210 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 210 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 210 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 210 گرم در دقيقه |
| امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به مخزن آب / اسپری آب | امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به مخزن آب / اسپری آب | امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به مخزن آب / اسپری آب | امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به مخزن آب / اسپری آب |
| ۱۵۶۴۵۴۱۱۵۴۵۱ | ۱۵۶۴۵۴۱۱۵۴۵۱ | ۱۵۶۴۵۴۱۱۵۴۵۱ | ۱۵۶۴۵۴۱۱۵۴۵۱ |