| | 5 کیلوگرم |
| | 29 × 26 × 36 سانتیمتر |
کابل شارژ USBکیف نگهداری | کابل شارژ USBکیف نگهداری | کابل شارژ USBکیف نگهداری |
صفر زن | صفر زن | صفر زن |
۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای |
60 دقیقه (20 اصلاح) | 60 دقیقه (20 اصلاح) | 60 دقیقه (20 اصلاح) |
استیل ضد زنگ, تیغههای تیز و ضد زنگ | استیل ضد زنگ, تیغههای تیز و ضد زنگ | استیل ضد زنگ, تیغههای تیز و ضد زنگ |
برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
روکش نچسب | روکش نچسب | روکش نچسب |
در 5 سطح | در 5 سطح | در 5 سطح |
دارد | دارد | دارد |
0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر |
گریل و کباب کردن کردن مواد غذایی مانند:
گوشت قرمز، ماهی، میگو، جوجه، مرغ
انواع استیک ها، سبزیجات
سوسیس، ساندویچ، همبرگر، پیتزا
و… | گریل و کباب کردن کردن مواد غذایی مانند:
گوشت قرمز، ماهی، میگو، جوجه، مرغ
انواع استیک ها، سبزیجات
سوسیس، ساندویچ، همبرگر، پیتزا
و… | گریل و کباب کردن کردن مواد غذایی مانند:
گوشت قرمز، ماهی، میگو، جوجه، مرغ
انواع استیک ها، سبزیجات
سوسیس، ساندویچ، همبرگر، پیتزا
و… |
2225 وات | 2225 وات | 2225 وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
7.3 لیتر | 7.3 لیتر | 7.3 لیتر |
پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED |
تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر |
ظرف پخت و پز
9 لیوان مافین | ظرف پخت و پز
9 لیوان مافین | ظرف پخت و پز
9 لیوان مافین |
فیلیپس | فیلیپس | فیلیپس |