| 5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | نامعلوم |
| 29 × 26 × 36 سانتیمتر | | |
1700 وات | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
6.2 لیتر | 6.2 لیتر | 6.2 لیتر | 6.2 لیتر |
پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
دارد | دارد | دارد | دارد |
9 برنامه پیش فرض | 9 برنامه پیش فرض | 9 برنامه پیش فرض | 9 برنامه پیش فرض |
سرخ کردن، پختن، گریل و کباب کردن، گرم کردن مجدد، یخ زدایی، آبگیری | سرخ کردن، پختن، گریل و کباب کردن، گرم کردن مجدد، یخ زدایی، آبگیری | سرخ کردن، پختن، گریل و کباب کردن، گرم کردن مجدد، یخ زدایی، آبگیری | سرخ کردن، پختن، گریل و کباب کردن، گرم کردن مجدد، یخ زدایی، آبگیری |
1700 وات | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
۵.۶ لیتر | ۵.۶ لیتر | ۵.۶ لیتر | ۵.۶ لیتر |
پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED |
تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر |
سیب زمینی نیمه تازه منجمد – سیب زمینی تازه – ران یا سینه مرغ – گوشت – ماهی – پختن – گرم کردن مجدد | سیب زمینی نیمه تازه منجمد – سیب زمینی تازه – ران یا سینه مرغ – گوشت – ماهی – پختن – گرم کردن مجدد | سیب زمینی نیمه تازه منجمد – سیب زمینی تازه – ران یا سینه مرغ – گوشت – ماهی – پختن – گرم کردن مجدد | سیب زمینی نیمه تازه منجمد – سیب زمینی تازه – ران یا سینه مرغ – گوشت – ماهی – پختن – گرم کردن مجدد |
فیلیپس | فیلیپس | - | نینجا |
برق خانگی | برق خانگی | برق خانگی | برق خانگی |
برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
41 میلی متر | 41 میلی متر | 41 میلی متر | 41 میلی متر |
0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر |
13 حالت | 13 حالت | 13 حالت | 13 حالت |
1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
1 عدد شانه
برس تمیزکاری
اداپتور برق | 1 عدد شانه
برس تمیزکاری
اداپتور برق | 1 عدد شانه
برس تمیزکاری
اداپتور برق | 1 عدد شانه
برس تمیزکاری
اداپتور برق |
تیغه های خود تیز شونده
اصلاح دو طرفه
طراحی ارگونومیک | تیغه های خود تیز شونده
اصلاح دو طرفه
طراحی ارگونومیک | تیغه های خود تیز شونده
اصلاح دو طرفه
طراحی ارگونومیک | تیغه های خود تیز شونده
اصلاح دو طرفه
طراحی ارگونومیک |
2460 وات | 2460 وات | 2460 وات | 2460 وات |
3.8 لیتر | 3.8 لیتر | 3.8 لیتر | 3.8 لیتر |
AIR FRY: سرخ کردن, Dehydrate: خشک کردن میوه و سبزی, بریان کردن (Roast), پختن (Bake), گرم کردن مجدد, گریل کردن | AIR FRY: سرخ کردن, Dehydrate: خشک کردن میوه و سبزی, بریان کردن (Roast), پختن (Bake), گرم کردن مجدد, گریل کردن | AIR FRY: سرخ کردن, Dehydrate: خشک کردن میوه و سبزی, بریان کردن (Roast), پختن (Bake), گرم کردن مجدد, گریل کردن | AIR FRY: سرخ کردن, Dehydrate: خشک کردن میوه و سبزی, بریان کردن (Roast), پختن (Bake), گرم کردن مجدد, گریل کردن |
نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
۱ عدد پروب هوشمند برای سنجش دمای پخت, ۱ عدد سبد کریسپر با پوشش سرامیکی, ۱ عدد ظرف با پوشش سرامیکی, برس نظافت دستگاه, صفحه گریل | ۱ عدد پروب هوشمند برای سنجش دمای پخت, ۱ عدد سبد کریسپر با پوشش سرامیکی, ۱ عدد ظرف با پوشش سرامیکی, برس نظافت دستگاه, صفحه گریل | ۱ عدد پروب هوشمند برای سنجش دمای پخت, ۱ عدد سبد کریسپر با پوشش سرامیکی, ۱ عدد ظرف با پوشش سرامیکی, برس نظافت دستگاه, صفحه گریل | ۱ عدد پروب هوشمند برای سنجش دمای پخت, ۱ عدد سبد کریسپر با پوشش سرامیکی, ۱ عدد ظرف با پوشش سرامیکی, برس نظافت دستگاه, صفحه گریل |
بوی کم در حین پخت, صفحه محافظ برای تمیز نگهداشتن المنت ها و جلوگیری از دود و بو, نشانگر میزان پخت استیک در ۵ سطح | بوی کم در حین پخت, صفحه محافظ برای تمیز نگهداشتن المنت ها و جلوگیری از دود و بو, نشانگر میزان پخت استیک در ۵ سطح | بوی کم در حین پخت, صفحه محافظ برای تمیز نگهداشتن المنت ها و جلوگیری از دود و بو, نشانگر میزان پخت استیک در ۵ سطح | بوی کم در حین پخت, صفحه محافظ برای تمیز نگهداشتن المنت ها و جلوگیری از دود و بو, نشانگر میزان پخت استیک در ۵ سطح |