| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
1700 وات | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
6.2 لیتر | 6.2 لیتر | 6.2 لیتر | 6.2 لیتر |
پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
دارد | دارد | دارد | دارد |
9 برنامه پیش فرض | 9 برنامه پیش فرض | 9 برنامه پیش فرض | 9 برنامه پیش فرض |
سرخ کردن، پختن، گریل و کباب کردن، گرم کردن مجدد، یخ زدایی، آبگیری | سرخ کردن، پختن، گریل و کباب کردن، گرم کردن مجدد، یخ زدایی، آبگیری | سرخ کردن، پختن، گریل و کباب کردن، گرم کردن مجدد، یخ زدایی، آبگیری | سرخ کردن، پختن، گریل و کباب کردن، گرم کردن مجدد، یخ زدایی، آبگیری |
باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
شانه اصلاحکیف نگهداریروغن مخصوص | شانه اصلاحکیف نگهداریروغن مخصوص | شانه اصلاحکیف نگهداریروغن مخصوص | شانه اصلاحکیف نگهداریروغن مخصوص |
فیلیپس | فیلیپس | - | فیلیپس |
باتری قابل شارژ با برق شهری | باتری قابل شارژ با برق شهری | باتری قابل شارژ با برق شهری | باتری قابل شارژ با برق شهری |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه |
32 میلیمتر | 32 میلیمتر | 32 میلیمتر | 32 میلیمتر |
3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر | 3 میلیمتر |
کاملا ضد آب
طراحی ارگونومیک | کاملا ضد آب
طراحی ارگونومیک | کاملا ضد آب
طراحی ارگونومیک | کاملا ضد آب
طراحی ارگونومیک |
1 شانه 3 میلیمتری | 1 شانه 3 میلیمتری | 1 شانه 3 میلیمتری | 1 شانه 3 میلیمتری |
استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
صفر زن | صفر زن | صفر زن | صفر زن |
برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای |
۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه |
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) |
LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی |