1.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
900 وات | 900 وات | 900 وات |
2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
تنها 24 دسیبل (آرامتر از یک زمزمه) | تنها 24 دسیبل (آرامتر از یک زمزمه) | تنها 24 دسیبل (آرامتر از یک زمزمه) |
حفاظت در برابر واژگونی، خاموش شدن خودکار پس از 16 ساعت، مواد مقاوم در برابر شعله و پلاگ برق ایمن | حفاظت در برابر واژگونی، خاموش شدن خودکار پس از 16 ساعت، مواد مقاوم در برابر شعله و پلاگ برق ایمن | حفاظت در برابر واژگونی، خاموش شدن خودکار پس از 16 ساعت، مواد مقاوم در برابر شعله و پلاگ برق ایمن |
سه سطح تنظیم دما (900 ، 1200 ، 2000 وات) | سه سطح تنظیم دما (900 ، 1200 ، 2000 وات) | سه سطح تنظیم دما (900 ، 1200 ، 2000 وات) |
آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو |
کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری |
پلوپز / گرم نگهدارنده / بخارپز | پلوپز / گرم نگهدارنده / بخارپز | پلوپز / گرم نگهدارنده / بخارپز |
790 تا 940 وات | 790 تا 940 وات | 790 تا 940 وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
1.8 لیتر ( 10 نفر ) | 1.8 لیتر ( 10 نفر ) | 1.8 لیتر ( 10 نفر ) |
۵ لایه با روکش باکوهانسکی با دوامی تا ۶ برابر بیش از سایر روکش های نچسب | ۵ لایه با روکش باکوهانسکی با دوامی تا ۶ برابر بیش از سایر روکش های نچسب | ۵ لایه با روکش باکوهانسکی با دوامی تا ۶ برابر بیش از سایر روکش های نچسب |
مجهز به تایمر 24 ساعته قابل تنظیم | مجهز به تایمر 24 ساعته قابل تنظیم | مجهز به تایمر 24 ساعته قابل تنظیم |
8 برنامه مختلف | 8 برنامه مختلف | 8 برنامه مختلف |
پخت برنج، بخارپز کردن، پخت سریع، آرامپز، گرم نگهداشتن، و سایر برنامههای متنوع پخت | پخت برنج، بخارپز کردن، پخت سریع، آرامپز، گرم نگهداشتن، و سایر برنامههای متنوع پخت | پخت برنج، بخارپز کردن، پخت سریع، آرامپز، گرم نگهداشتن، و سایر برنامههای متنوع پخت |
پیمانه مدرج
سبد بخارپز
کفگیر | پیمانه مدرج
سبد بخارپز
کفگیر | پیمانه مدرج
سبد بخارپز
کفگیر |