| 4 کیلوگرم | | 1 کیلوگرم |
استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
صفر زن | صفر زن | صفر زن | صفر زن |
برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای |
۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه |
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) |
LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی |
2600 وات | 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات |
SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه |
۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه |
Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider |
دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی |
۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ |
باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر | ۳ میلیمتر |
50 دقیقه | 50 دقیقه | 50 دقیقه | 50 دقیقه |
8 ساعت شارژ کامل | 8 ساعت شارژ کامل | 8 ساعت شارژ کامل | 8 ساعت شارژ کامل |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
دنبال کردن کانتور دو بعدی با فناوری محافظت از پوست
1 شانه کلیکی، 3 میلی متر
100% ضد آب
50 دقیقه استفاده بدون سیم | دنبال کردن کانتور دو بعدی با فناوری محافظت از پوست
1 شانه کلیکی، 3 میلی متر
100% ضد آب
50 دقیقه استفاده بدون سیم | دنبال کردن کانتور دو بعدی با فناوری محافظت از پوست
1 شانه کلیکی، 3 میلی متر
100% ضد آب
50 دقیقه استفاده بدون سیم | دنبال کردن کانتور دو بعدی با فناوری محافظت از پوست
1 شانه کلیکی، 3 میلی متر
100% ضد آب
50 دقیقه استفاده بدون سیم |
فیلیپس | - | - | پاناسونیک |
مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
آلیاژ نقره | آلیاژ نقره | آلیاژ نقره | آلیاژ نقره |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه |
باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) |
آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق |
روغن | روغن | روغن | روغن |
دارای سنسور مخصوص برای اندازه ی ریش های مختلف
دارای دور موتور ۱۳,۰۰۰ که به روان بودن اصلاح کمک میکند
تیغه های داخلی با زاویه ۳۰ درجه و فناوری نانو موها را از ریشه قطع میکند
دارای ۳ تیغهی فویلی
دارای سنسور تشخیص ضخامت مو و تغییر دور موتور که باعث طول عمر باتری و موتور دستگاه میشود | دارای سنسور مخصوص برای اندازه ی ریش های مختلف
دارای دور موتور ۱۳,۰۰۰ که به روان بودن اصلاح کمک میکند
تیغه های داخلی با زاویه ۳۰ درجه و فناوری نانو موها را از ریشه قطع میکند
دارای ۳ تیغهی فویلی
دارای سنسور تشخیص ضخامت مو و تغییر دور موتور که باعث طول عمر باتری و موتور دستگاه میشود | دارای سنسور مخصوص برای اندازه ی ریش های مختلف
دارای دور موتور ۱۳,۰۰۰ که به روان بودن اصلاح کمک میکند
تیغه های داخلی با زاویه ۳۰ درجه و فناوری نانو موها را از ریشه قطع میکند
دارای ۳ تیغهی فویلی
دارای سنسور تشخیص ضخامت مو و تغییر دور موتور که باعث طول عمر باتری و موتور دستگاه میشود | دارای سنسور مخصوص برای اندازه ی ریش های مختلف
دارای دور موتور ۱۳,۰۰۰ که به روان بودن اصلاح کمک میکند
تیغه های داخلی با زاویه ۳۰ درجه و فناوری نانو موها را از ریشه قطع میکند
دارای ۳ تیغهی فویلی
دارای سنسور تشخیص ضخامت مو و تغییر دور موتور که باعث طول عمر باتری و موتور دستگاه میشود |