| 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 24 × 46 × 58 سانتیمتر | 59 × 33 × 120 سانتیمتر | |
آلمینیوم, پلاستیک ABS | آلمینیوم, پلاستیک ABS | آلمینیوم, پلاستیک ABS | آلمینیوم, پلاستیک ABS |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
600 میلیآمپری, باتری لیتیوم پلیمری | 600 میلیآمپری, باتری لیتیوم پلیمری | 600 میلیآمپری, باتری لیتیوم پلیمری | 600 میلیآمپری, باتری لیتیوم پلیمری |
دارای استاندارد IPX7 | دارای استاندارد IPX7 | دارای استاندارد IPX7 | دارای استاندارد IPX7 |
پنکه ایستاده | پنکه ایستاده | پنکه ایستاده | پنکه ایستاده |
55 وات | 55 وات | 55 وات | 55 وات |
پلاستیک ( ABS ) | پلاستیک ( ABS ) | پلاستیک ( ABS ) | پلاستیک ( ABS ) |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
دارای 4 تنظیم نوع وزش باد (کند، متوسط، تند، حالت خواب) | دارای 4 تنظیم نوع وزش باد (کند، متوسط، تند، حالت خواب) | دارای 4 تنظیم نوع وزش باد (کند، متوسط، تند، حالت خواب) | دارای 4 تنظیم نوع وزش باد (کند، متوسط، تند، حالت خواب) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
کند – متوسط – تند – حالت خواب | کند – متوسط – تند – حالت خواب | کند – متوسط – تند – حالت خواب | کند – متوسط – تند – حالت خواب |
از 30 دقیقه الی 10 ساعت | از 30 دقیقه الی 10 ساعت | از 30 دقیقه الی 10 ساعت | از 30 دقیقه الی 10 ساعت |
40 سانتی متر | 40 سانتی متر | 40 سانتی متر | 40 سانتی متر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
مجهز به نمایشگر LED
دارای زاویه چرخش عمودی و افقی
دارای پروانه های پلاستیکی با قطر 40 سانتیمتر
دارای تایمر قابل تنظیم از 30 دقیقه الی 10 ساعت
دارای پایه قابل تنظیم و افزایش ارتفاع تا 40 سانتیمتر | مجهز به نمایشگر LED
دارای زاویه چرخش عمودی و افقی
دارای پروانه های پلاستیکی با قطر 40 سانتیمتر
دارای تایمر قابل تنظیم از 30 دقیقه الی 10 ساعت
دارای پایه قابل تنظیم و افزایش ارتفاع تا 40 سانتیمتر | مجهز به نمایشگر LED
دارای زاویه چرخش عمودی و افقی
دارای پروانه های پلاستیکی با قطر 40 سانتیمتر
دارای تایمر قابل تنظیم از 30 دقیقه الی 10 ساعت
دارای پایه قابل تنظیم و افزایش ارتفاع تا 40 سانتیمتر | مجهز به نمایشگر LED
دارای زاویه چرخش عمودی و افقی
دارای پروانه های پلاستیکی با قطر 40 سانتیمتر
دارای تایمر قابل تنظیم از 30 دقیقه الی 10 ساعت
دارای پایه قابل تنظیم و افزایش ارتفاع تا 40 سانتیمتر |
2901278800577 | 2901278800577 | 2901278800577 | 2901278800577 |
باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه |
اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
قابلیت استفاده زیر دوش آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری
دارای محافظ تیغه
طراحی ارگونومیک | اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
قابلیت استفاده زیر دوش آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری
دارای محافظ تیغه
طراحی ارگونومیک | اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
قابلیت استفاده زیر دوش آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری
دارای محافظ تیغه
طراحی ارگونومیک | اصلاح با شماره صفر
تیغه های خودتیز شونده
قابلیت استفاده زیر دوش آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
چراغ نشانگر باتری
دارای محافظ تیغه
طراحی ارگونومیک |