1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | | 1 کیلوگرم |
باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
استیل پیشرفته | استیل پیشرفته | استیل پیشرفته | استیل پیشرفته |
100 دقیقه | 100 دقیقه | 100 دقیقه | 100 دقیقه |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
۵ دقیقه | ۵ دقیقه | ۵ دقیقه | ۵ دقیقه |
برس تمیز کننده | برس تمیز کننده | برس تمیز کننده | برس تمیز کننده |
سری قابل شستوشو
مناسب برای اصلاح موهای سر، صورت، گوش و بینی
به همراه تیغ ژیلت در بسته بندی اصلی کالا
تیغه های Lifetime Sharp
قابلیت اصلاح ۱میلی متر تا ۲۱ میلی متر
قابلیت تریم و کانتور | سری قابل شستوشو
مناسب برای اصلاح موهای سر، صورت، گوش و بینی
به همراه تیغ ژیلت در بسته بندی اصلی کالا
تیغه های Lifetime Sharp
قابلیت اصلاح ۱میلی متر تا ۲۱ میلی متر
قابلیت تریم و کانتور | سری قابل شستوشو
مناسب برای اصلاح موهای سر، صورت، گوش و بینی
به همراه تیغ ژیلت در بسته بندی اصلی کالا
تیغه های Lifetime Sharp
قابلیت اصلاح ۱میلی متر تا ۲۱ میلی متر
قابلیت تریم و کانتور | سری قابل شستوشو
مناسب برای اصلاح موهای سر، صورت، گوش و بینی
به همراه تیغ ژیلت در بسته بندی اصلی کالا
تیغه های Lifetime Sharp
قابلیت اصلاح ۱میلی متر تا ۲۱ میلی متر
قابلیت تریم و کانتور |
باتری قابل شارژ با برق شهری | باتری قابل شارژ با برق شهری | باتری قابل شارژ با برق شهری | باتری قابل شارژ با برق شهری |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه | 40 دقیقه |
32 میلیمتر | 32 میلیمتر | 32 میلیمتر | 32 میلیمتر |
کاملا ضد آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
امکان اصلاح و تراشیدن مو های تمام بدن
چراغ نشانگر وضعیت شارژ باتری | کاملا ضد آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
امکان اصلاح و تراشیدن مو های تمام بدن
چراغ نشانگر وضعیت شارژ باتری | کاملا ضد آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
امکان اصلاح و تراشیدن مو های تمام بدن
چراغ نشانگر وضعیت شارژ باتری | کاملا ضد آب
استفاده به صورت خشک و مرطوب
امکان اصلاح و تراشیدن مو های تمام بدن
چراغ نشانگر وضعیت شارژ باتری |
شانه و آداپتور برق | شانه و آداپتور برق | شانه و آداپتور برق | شانه و آداپتور برق |
استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
صفر زن | صفر زن | صفر زن | صفر زن |
برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای |
۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه |
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) |
LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی |
باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
کیف نگهداری
پایه تمیز کننده
استند شارژ | کیف نگهداری
پایه تمیز کننده
استند شارژ | کیف نگهداری
پایه تمیز کننده
استند شارژ | کیف نگهداری
پایه تمیز کننده
استند شارژ |
اصلاح با شماره صفر
مقاومت در برابر آب
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
مقاومت در برابر آب
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
مقاومت در برابر آب
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
مقاومت در برابر آب
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب |