3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
تفلون | تفلون | تفلون | تفلون |
۱.۳ متر | ۱.۳ متر | ۱.۳ متر | ۱.۳ متر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
۲۵۰ میلی لیتر | ۲۵۰ میلی لیتر | ۲۵۰ میلی لیتر | ۲۵۰ میلی لیتر |
سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
۸۰۰ میلی لیتر | ۸۰۰ میلی لیتر | ۸۰۰ میلی لیتر | ۸۰۰ میلی لیتر |
2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی |
1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی |
۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
150 وات | 150 وات | 150 وات | 150 وات |
۳۰۰ گرم | ۳۰۰ گرم | ۳۰۰ گرم | ۳۰۰ گرم |
سیستم قفل ایمنی آسیاب
مناسب برای قهوه ، زعفران و… | سیستم قفل ایمنی آسیاب
مناسب برای قهوه ، زعفران و… | سیستم قفل ایمنی آسیاب
مناسب برای قهوه ، زعفران و… | سیستم قفل ایمنی آسیاب
مناسب برای قهوه ، زعفران و… |
2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
1.9متر | 1.9متر | 1.9متر | 1.9متر |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت اتوکشی با بخار یا خشک
قابلیت تنظیم دما برای انواع پارچه
قابلیت تنظیم شدت بخار
تنظیم SELG CLEAN | قابلیت اتوکشی با بخار یا خشک
قابلیت تنظیم دما برای انواع پارچه
قابلیت تنظیم شدت بخار
تنظیم SELG CLEAN | قابلیت اتوکشی با بخار یا خشک
قابلیت تنظیم دما برای انواع پارچه
قابلیت تنظیم شدت بخار
تنظیم SELG CLEAN | قابلیت اتوکشی با بخار یا خشک
قابلیت تنظیم دما برای انواع پارچه
قابلیت تنظیم شدت بخار
تنظیم SELG CLEAN |
2901293500599 | 2901293500599 | 2901293500599 | 2901293500599 |