0.3 کیلوگرم | 10.4 کیلوگرم |
| 52.5 × 30.5 × 52.5 سانتیمتر |
شارژر
برس تمیزکننده
کیف نگهداری
کابل شارژ USB | شارژر
برس تمیزکننده
کیف نگهداری
کابل شارژ USB |
استیل ضد زنگ
استیل پیشرفته | استیل ضد زنگ
استیل پیشرفته |
نمایش وضعیت باتری
امکان شارژ شدن سریع
طراحی ارگونومیک
ضد آب
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
مقاوم در برابر آب | نمایش وضعیت باتری
امکان شارژ شدن سریع
طراحی ارگونومیک
ضد آب
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
مقاوم در برابر آب |
تریم | تریم |
60 دقیقه | 60 دقیقه |
120 دقیقه | 120 دقیقه |
قابلیت اصلاح سر و صورت و بدن - دارای موزن بینی و گوش - دارای سری اصلاح بدن - ضد اب - شارژر USB - با هر ۱ ساعت ۱۲۰ دقیقه کارکرد - ۵ دقیقه شارژ سریع - ۱۱x۱ - تکنولوژی اصلاح BeardSense Technology در هر ثانیه ۱۲۵ بار سرعت دستگاه را تنظیم میکند . | قابلیت اصلاح سر و صورت و بدن - دارای موزن بینی و گوش - دارای سری اصلاح بدن - ضد اب - شارژر USB - با هر ۱ ساعت ۱۲۰ دقیقه کارکرد - ۵ دقیقه شارژ سریع - ۱۱x۱ - تکنولوژی اصلاح BeardSense Technology در هر ثانیه ۱۲۵ بار سرعت دستگاه را تنظیم میکند . |
5 | 5 |
300 میلیلیتر | 300 میلیلیتر |
2200 پاسکال | 2200 پاسکال |
4800 میلیآمپر ساعت | 4800 میلیآمپر ساعت |
350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
جستجوگر ایستگاه
سنسور خالی مخزن آب
توانایی عبور از مانع تا 17 میلی متر
ترتیب تمیز کردن اتاق | جستجوگر ایستگاه
سنسور خالی مخزن آب
توانایی عبور از مانع تا 17 میلی متر
ترتیب تمیز کردن اتاق |