3.5 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | |
23 × 12.1 × 32.1 سانتیمتر | | |
1260 وات | 1260 وات | 1260 وات |
نسپرسو ساز | نسپرسو ساز | نسپرسو ساز |
19 بار | 19 بار | 19 بار |
0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
زیر 1 دقیقه، حدود 25 ثانیه | زیر 1 دقیقه، حدود 25 ثانیه | زیر 1 دقیقه، حدود 25 ثانیه |
دارد | دارد | دارد |
۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
۳۵۰ ایروات | ۳۵۰ ایروات | ۳۵۰ ایروات |
AC | AC | AC |
آهنی با روکش کروم | آهنی با روکش کروم | آهنی با روکش کروم |
3 لیتر | 3 لیتر | 3 لیتر |
78 دسی بل | 78 دسی بل | 78 دسی بل |
ذرات خشک | ذرات خشک | ذرات خشک |
۵ عدد از نوع میکروفایبر | ۵ عدد از نوع میکروفایبر | ۵ عدد از نوع میکروفایبر |
1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش | پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش | پاروی فرش و سطوح سخت
سری باریک برای درزها
سری گرد برای مبلمان
هوک نگهدارنده سریهای جانبی روی لوله گسترش |
طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ | طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ | طول لوله گسترش(سانتی متر) ۸۴
طول لوله خرطومی(متر) ۱.۵
طول کابل برق (متر) ۴.۵
شعاع دسترسی (متر) ۷ |
850 وات | 850 وات | 850 وات |
1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
جهت تهیه انواع نوشیدنی های گرم | جهت تهیه انواع نوشیدنی های گرم | جهت تهیه انواع نوشیدنی های گرم |
استیل | استیل | استیل |
20 بار | 20 بار | 20 بار |
- | میگل | روزنبرگ |