
وزن | 3.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
ابعاد | 23 × 12.1 × 32.1 سانتیمتر | |||
توان مصرفی | 1260 وات | 1260 وات | 1260 وات | 1260 وات |
نوع دستگاه | نسپرسو ساز | نسپرسو ساز | نسپرسو ساز | نسپرسو ساز |
فشار پمپ | 19 بار | 19 بار | 19 بار | 19 بار |
ظرفیت مخزن آب | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر | 0.7 لیتر |
سیستم کاپوچینو ساز | دارد | دارد | دارد | دارد |
حالت اماده به کار | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم خاموشی خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
زمان آماده سازی قهوه | زیر 1 دقیقه، حدود 25 ثانیه | زیر 1 دقیقه، حدود 25 ثانیه | زیر 1 دقیقه، حدود 25 ثانیه | زیر 1 دقیقه، حدود 25 ثانیه |
تنظیم میزان غلظت قهوه | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان | 850 وات | 850 وات | 850 وات | 850 وات |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
ظرفیت مخزن اب | 1/5 لیتر | 1/5 لیتر | 1/5 لیتر | 1/5 لیتر |
قدرت بخار | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
سیستم کف ساز | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | - | زولینگن | - | ویلز |
انتخاب رنگ | مشکی | استیل | استیل | استیل مشکی |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار | سیستم قطع خودکار |
قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی | دستی | دستی | دستی |
فشار بخار | 20 | 20 | 20 | 20 |
توان | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات |
تعداد نازل قهوه | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع دستگاه | اسپرسو ساز | اسپرسو ساز | اسپرسو ساز | اسپرسو ساز |
ظرفیت مخزن | ۱/۵ لیتر | ۱/۵ لیتر | ۱/۵ لیتر | ۱/۵ لیتر |
تعداد نازل قهوه | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
دستگاه نمایش وضعیت | صفحه نمایش | صفحه نمایش | صفحه نمایش | صفحه نمایش |
مشخصات فنی اسپرسو ساز | ۱۰۵۰W ۲۲۰V ۵۰HZ | ۱۰۵۰W ۲۲۰V ۵۰HZ | ۱۰۵۰W ۲۲۰V ۵۰HZ | ۱۰۵۰W ۲۲۰V ۵۰HZ |
نوشیدنیهای قابل تهیه | اسپرسو
کاپوچینو | اسپرسو
کاپوچینو | اسپرسو
کاپوچینو | اسپرسو
کاپوچینو |
توان | 1050 وات | 1050 وات | 1050 وات | 1050 وات |
ویژگی های اصلی
حجم مخزن آب | 1.5 | |||
توان مصرفی | 1050 وات | |||
فشار بخار | پمپ ایتالیایی 20 بار |