2.5 کیلوگرم | | 0.7 کیلوگرم | نامعلوم |
8.6 × 8.2 × 14.8 سانتیمتر | | 30.4 × 19.2 × 26.8 سانتیمتر | |
1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
پلاستیک متراکم و مقاوم | پلاستیک متراکم و مقاوم | پلاستیک متراکم و مقاوم | پلاستیک متراکم و مقاوم |
2500 گرم | 2500 گرم | 2500 گرم | 2500 گرم |
240 ولت | 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
2700 – 2300 وات | 2700 – 2300 وات | 2700 – 2300 وات | 2700 – 2300 وات |
400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر | 400 میلی لیتر |
قابلیت تنظیم دما
سیم گردان ۳۶۰ درجه
قابلیت اسپری
دارای نمایشگر LCD | قابلیت تنظیم دما
سیم گردان ۳۶۰ درجه
قابلیت اسپری
دارای نمایشگر LCD | قابلیت تنظیم دما
سیم گردان ۳۶۰ درجه
قابلیت اسپری
دارای نمایشگر LCD | قابلیت تنظیم دما
سیم گردان ۳۶۰ درجه
قابلیت اسپری
دارای نمایشگر LCD |
بلک اند دکر | ترام هاوس | بلک اند دکر | بلک اند دکر |
پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل | پلاستیک و استیل |
400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
1.3 لیتر | 1.3 لیتر | 1.3 لیتر | 1.3 لیتر |
برقی | برقی | برقی | برقی |
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی | قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی |
پلاستیک سخت | پلاستیک سخت | پلاستیک سخت | پلاستیک سخت |
12 وات | 12 وات | 12 وات | 12 وات |
37 میلی لیتر | 37 میلی لیتر | 37 میلی لیتر | 37 میلی لیتر |
5 متر | 5 متر | 5 متر | 5 متر |
• دارای یک شیلنگ منعطف به طول 1.5 متر
• دارای سیستم فیلتراسیون 2 مرحله ای با عمل سیکیلون
• جریان هوا : 1122 لیتر در دقیقه
• فشار مکش: 385 میلی متر در آب | • دارای یک شیلنگ منعطف به طول 1.5 متر
• دارای سیستم فیلتراسیون 2 مرحله ای با عمل سیکیلون
• جریان هوا : 1122 لیتر در دقیقه
• فشار مکش: 385 میلی متر در آب | • دارای یک شیلنگ منعطف به طول 1.5 متر
• دارای سیستم فیلتراسیون 2 مرحله ای با عمل سیکیلون
• جریان هوا : 1122 لیتر در دقیقه
• فشار مکش: 385 میلی متر در آب | • دارای یک شیلنگ منعطف به طول 1.5 متر
• دارای سیستم فیلتراسیون 2 مرحله ای با عمل سیکیلون
• جریان هوا : 1122 لیتر در دقیقه
• فشار مکش: 385 میلی متر در آب |