| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
2400 – 2000 وات | 2400 – 2000 وات | 2400 – 2000 وات | 2400 – 2000 وات |
320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر |
۳۰g/min | ۳۰g/min | ۳۰g/min | ۳۰g/min |
قابلیت تنظیم دما
سیم گردان ۳۶۰ درجه
قابلیت اسپری | قابلیت تنظیم دما
سیم گردان ۳۶۰ درجه
قابلیت اسپری | قابلیت تنظیم دما
سیم گردان ۳۶۰ درجه
قابلیت اسپری | قابلیت تنظیم دما
سیم گردان ۳۶۰ درجه
قابلیت اسپری |
ترام هاوس | - | - | تفال |
1600 وات | 1600 وات | 1600 وات | 1600 وات |
240 میلی لیتر | 240 میلی لیتر | 240 میلی لیتر | 240 میلی لیتر |
25 گرم در دقیقه | 25 گرم در دقیقه | 25 گرم در دقیقه | 25 گرم در دقیقه |
35 ثانیه | 35 ثانیه | 35 ثانیه | 35 ثانیه |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
دارد | دارد | دارد | دارد |
800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
تفلون | تفلون | تفلون | تفلون |
۱.۳ متر | ۱.۳ متر | ۱.۳ متر | ۱.۳ متر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
۲۵۰ سی سی | ۲۵۰ سی سی | ۲۵۰ سی سی | ۲۵۰ سی سی |
ترام هاوس | - | - | تفال |
اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار |
2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر |
2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 210 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 210 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 210 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 210 گرم در دقيقه |
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به مخزن آب / اسپری آب | امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به مخزن آب / اسپری آب | امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به مخزن آب / اسپری آب | امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به مخزن آب / اسپری آب |
۴۱۶۵۴۱۸۹۴۴۱۵۱۵ | ۴۱۶۵۴۱۸۹۴۴۱۵۱۵ | ۴۱۶۵۴۱۸۹۴۴۱۵۱۵ | ۴۱۶۵۴۱۸۹۴۴۱۵۱۵ |