
وزن | 3 کیلوگرم | |||
توان دستگاه | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
ظرفیت کتری | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
ظرفیت قوری | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
محل قرارگیری قوری | روی هم | روی هم | روی هم | روی هم |
دستگاه نمایش وضعیت | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
برند | ترام هاوس | ترام هاوس | ویلز | ترام هاوس |
توان دستگاه | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
تعداد حالت | دارای شش حالت میزان برشتگی | دارای شش حالت میزان برشتگی | دارای شش حالت میزان برشتگی | دارای شش حالت میزان برشتگی |
تعداد شیار قرارگیری نان | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
نشانگر آماده به کار بودن دستگاه | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیتها | یخزدایی، گرم کردن مجدد | یخزدایی، گرم کردن مجدد | یخزدایی، گرم کردن مجدد | یخزدایی، گرم کردن مجدد |
برند | ترام هاوس | ترام هاوس | ویلز | ترام هاوس |
نوع دستگاه | چای ساز | چای ساز | چای ساز | چای ساز |
تنظیمات دستگاه | دکمه های لمسی | دکمه های لمسی | دکمه های لمسی | دکمه های لمسی |
جنس بدنه | قوری شیشه ای کتری استیل ضد زنگ المنت استیل ضدزنگ | قوری شیشه ای کتری استیل ضد زنگ المنت استیل ضدزنگ | قوری شیشه ای کتری استیل ضد زنگ المنت استیل ضدزنگ | قوری شیشه ای کتری استیل ضد زنگ المنت استیل ضدزنگ |
حداکثر توان مصرفی | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
گرید انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
طول سیم | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
توان دستگاه | 700 وات | 700 وات | 700 وات | 700 وات |
جنس سینی گلویی | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
تعداد شبکه | 3 شبکه | 3 شبکه | 3 شبکه | 3 شبکه |
برند | ترام هاوس | ترام هاوس | ویلز | ترام هاوس |
ویژگی های اصلی
قدرت | 700 وات | |||
تعداد شبکه | 3 شبکه | |||
جنس سینی گلویی | آلومینیوم |