6.4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 10.1 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
41 × 45 × 14 سانتیمتر | | 44.3 × 42.5 × 40.01 سانتیمتر | |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
60 وات | 60 وات | 60 وات | 60 وات |
3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
پنکه دیواری | پنکه دیواری | پنکه دیواری | پنکه دیواری |
به همراه ریموت کنترل و چرخ بصورت 90 درجه | به همراه ریموت کنترل و چرخ بصورت 90 درجه | به همراه ریموت کنترل و چرخ بصورت 90 درجه | به همراه ریموت کنترل و چرخ بصورت 90 درجه |
اتو | اتو | اتو | اتو |
2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
استیم گلاید | استیم گلاید | استیم گلاید | استیم گلاید |
300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر |
میزان بخاردهی لحظه ای 250 گرم در دقیقه
میزان بخاردهی مداوم 50 گرم در دقیقه | میزان بخاردهی لحظه ای 250 گرم در دقیقه
میزان بخاردهی مداوم 50 گرم در دقیقه | میزان بخاردهی لحظه ای 250 گرم در دقیقه
میزان بخاردهی مداوم 50 گرم در دقیقه | میزان بخاردهی لحظه ای 250 گرم در دقیقه
میزان بخاردهی مداوم 50 گرم در دقیقه |
8 دقیقه | 8 دقیقه | 8 دقیقه | 8 دقیقه |
بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار | بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار | بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار | بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار |
2800001822537 | 2800001822537 | 2800001822537 | 2800001822537 |
1350 وات | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات |
240 ولت | 240 ولت | 240 ولت | 240 ولت |
سبد بخارپز، لیوان مدرج، کفگیر و ملاقه | سبد بخارپز، لیوان مدرج، کفگیر و ملاقه | سبد بخارپز، لیوان مدرج، کفگیر و ملاقه | سبد بخارپز، لیوان مدرج، کفگیر و ملاقه |
زودپز_ آرام پز _ پلوپز_ سوپ ساز_ ماست ساز _ گرم کردن مجدد _ یخ زدایی_ سرخ کن | زودپز_ آرام پز _ پلوپز_ سوپ ساز_ ماست ساز _ گرم کردن مجدد _ یخ زدایی_ سرخ کن | زودپز_ آرام پز _ پلوپز_ سوپ ساز_ ماست ساز _ گرم کردن مجدد _ یخ زدایی_ سرخ کن | زودپز_ آرام پز _ پلوپز_ سوپ ساز_ ماست ساز _ گرم کردن مجدد _ یخ زدایی_ سرخ کن |
10 لیتر، مناسب برای 12 نفر | 10 لیتر، مناسب برای 12 نفر | 10 لیتر، مناسب برای 12 نفر | 10 لیتر، مناسب برای 12 نفر |
پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
27.5 وات | 27.5 وات | 27.5 وات | 27.5 وات |
دارد | دارد | دارد | دارد |
440 میلی لیتر | 440 میلی لیتر | 440 میلی لیتر | 440 میلی لیتر |
لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
14.4ولت | 14.4ولت | 14.4ولت | 14.4ولت |
۴ ساعت | ۴ ساعت | ۴ ساعت | ۴ ساعت |
10 دقیقه | 10 دقیقه | 10 دقیقه | 10 دقیقه |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل | 85 دسی بل |
قابلیت تا شوندگی 200 درجه | قابلیت تا شوندگی 200 درجه | قابلیت تا شوندگی 200 درجه | قابلیت تا شوندگی 200 درجه |
- یک سری اضافه
- پایه شارژ | - یک سری اضافه
- پایه شارژ | - یک سری اضافه
- پایه شارژ | - یک سری اضافه
- پایه شارژ |