5 کیلوگرم | | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
29 × 26 × 36 سانتیمتر | | | 47 × 27 × 19 سانتیمتر |
۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
۴.۲ لیتر | ۴.۲ لیتر | ۴.۲ لیتر | ۴.۲ لیتر |
پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED |
تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر |
سرخ کردن – برشته کردن – گریل کردن – پختن – پختن در دیگ – سرخ کردن در روغن – تفت دادن – سرخ کردن مواد غذایی منجمد – گرم کردن مجدد – یخ زدایی – خشک کردن میوه و سبزیجات – تست کردن – گرم نگهدارنده | سرخ کردن – برشته کردن – گریل کردن – پختن – پختن در دیگ – سرخ کردن در روغن – تفت دادن – سرخ کردن مواد غذایی منجمد – گرم کردن مجدد – یخ زدایی – خشک کردن میوه و سبزیجات – تست کردن – گرم نگهدارنده | سرخ کردن – برشته کردن – گریل کردن – پختن – پختن در دیگ – سرخ کردن در روغن – تفت دادن – سرخ کردن مواد غذایی منجمد – گرم کردن مجدد – یخ زدایی – خشک کردن میوه و سبزیجات – تست کردن – گرم نگهدارنده | سرخ کردن – برشته کردن – گریل کردن – پختن – پختن در دیگ – سرخ کردن در روغن – تفت دادن – سرخ کردن مواد غذایی منجمد – گرم کردن مجدد – یخ زدایی – خشک کردن میوه و سبزیجات – تست کردن – گرم نگهدارنده |
فیلیپس | تفال | - | - |
پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار |
1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه |
450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه |
کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
مشکی | سفید-طوسی | استیل | نقره ای |
استیل | استیل | استیل | استیل |
9.2لیتر | 9.2لیتر | 9.2لیتر | 9.2لیتر |
لمسی | لمسی | لمسی | لمسی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
1600-1800وات | 1600-1800وات | 1600-1800وات | 1600-1800وات |
مرغ_گوشت_ماهی_کیک و….. | مرغ_گوشت_ماهی_کیک و….. | مرغ_گوشت_ماهی_کیک و….. | مرغ_گوشت_ماهی_کیک و….. |
مخلوط کن | مخلوط کن | مخلوط کن | مخلوط کن |
1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
استیل | استیل | استیل | استیل |
شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
سرعت متغیر | سرعت متغیر | سرعت متغیر | سرعت متغیر |
دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی |
2900621500652 | 2900621500652 | 2900621500652 | 2900621500652 |