
وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان مصرفی | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فشار بخار | 7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار |
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
بخاردهی مداوم | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه |
جنس کف | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
نوع | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
توان مصرفی | ۱۸ ولت | ۱۸ ولت | ۱۸ ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
ظرفیت مخزن | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر |
میزان شارژدهی باتری | ۴۵ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۴۵ دقیقه |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | تفال | تفال | بلانتون |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
نوع اتو | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی |
جنس کفه | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
ظرفیت مخزن آب | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
بخاردهی عمودی | دارد | دارد | دارد |
اسپری آب | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | قابلیت چرخش 360 درجه کابل
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
مجهز به مخزن آب
عملکرد ضدچکه | قابلیت چرخش 360 درجه کابل
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
مجهز به مخزن آب
عملکرد ضدچکه | قابلیت چرخش 360 درجه کابل
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
مجهز به مخزن آب
عملکرد ضدچکه |
شناسه کالا | 2901510500784 | 2901510500784 | 2901510500784 |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 2200 وات | ||
جنس کفه | سرامیک | ||
ظرفیت مخزن آب | 350 میلی لیتر | ||
اسپری آب | دارد |