
وزن | 2 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | ||
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان مصرفی | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فشار بخار | 7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار |
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
بخاردهی مداوم | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه |
جنس کف | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
نوع | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
توان مصرفی | ۱۸ ولت | ۱۸ ولت | ۱۸ ولت | ۱۸ ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
ظرفیت مخزن | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر |
میزان شارژدهی باتری | ۴۵ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۴۵ دقیقه |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | تفال | تفال | تفال | تفال |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
ظرفیت | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
پایه چرخشی 360 درجه | دارد | دارد | دارد | دارد |
درپوش با عملکرد خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلت ر ضدرسوب متحرک | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | - دو نشانگر سطح آب
- جنس بدنه داخل استیل
- دارای چراغ نشانگر
- کلید روشن/خاموش
- ذخیره سازی سیم
- عنصر گرمایش پنهان | - دو نشانگر سطح آب
- جنس بدنه داخل استیل
- دارای چراغ نشانگر
- کلید روشن/خاموش
- ذخیره سازی سیم
- عنصر گرمایش پنهان | - دو نشانگر سطح آب
- جنس بدنه داخل استیل
- دارای چراغ نشانگر
- کلید روشن/خاموش
- ذخیره سازی سیم
- عنصر گرمایش پنهان | - دو نشانگر سطح آب
- جنس بدنه داخل استیل
- دارای چراغ نشانگر
- کلید روشن/خاموش
- ذخیره سازی سیم
- عنصر گرمایش پنهان |
شناسه کالا | 123456789 | 123456789 | 123456789 | 123456789 |
نوع | کم روغن و هواپز | کم روغن و هواپز | کم روغن و هواپز | کم روغن و هواپز |
توان مصرفی | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ظرفیت | 8.3 لیتر | 8.3 لیتر | 8.3 لیتر | 8.3 لیتر |
جنس محفظه | تفلون نسوز | تفلون نسوز | تفلون نسوز | تفلون نسوز |
سایر مشخصات | 40 درصد سریعتر از فر
8 برنامه پخت
امکان پخت جداگانه با دو دما و دو زمان جداگانه
امکان تنظیم زمان و دمای پخت بصورت دلخواه
دارای دو کشو در 2 سایز مختلف
قابل شستشوی صفحات پخت در ماشین ظرفشویی | 40 درصد سریعتر از فر
8 برنامه پخت
امکان پخت جداگانه با دو دما و دو زمان جداگانه
امکان تنظیم زمان و دمای پخت بصورت دلخواه
دارای دو کشو در 2 سایز مختلف
قابل شستشوی صفحات پخت در ماشین ظرفشویی | 40 درصد سریعتر از فر
8 برنامه پخت
امکان پخت جداگانه با دو دما و دو زمان جداگانه
امکان تنظیم زمان و دمای پخت بصورت دلخواه
دارای دو کشو در 2 سایز مختلف
قابل شستشوی صفحات پخت در ماشین ظرفشویی | 40 درصد سریعتر از فر
8 برنامه پخت
امکان پخت جداگانه با دو دما و دو زمان جداگانه
امکان تنظیم زمان و دمای پخت بصورت دلخواه
دارای دو کشو در 2 سایز مختلف
قابل شستشوی صفحات پخت در ماشین ظرفشویی |
شناسه کالا | 2800000745325 | 2800000745325 | 2800000745325 | 2800000745325 |
ویژگی های اصلی
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | ||
ظرفیت | 8.3 لیتر | |||
توان مصرفی | 2400 وات | |||
جنس محفظه | تفلون نسوز |