
وزن | 2 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
ابعاد | 45 × 42 × 92 سانتیمتر | |||
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان مصرفی | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فشار بخار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار |
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
بخاردهی مداوم | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه |
جنس کف | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
نوع | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
توان مصرفی | 18 وات | 18 وات | 18 وات | 18 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
ظرفیت مخزن | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر |
میزان شارژدهی باتری | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | تفال | تفال | - | بلانتون |
توان مصرفی | ۲۴۰۰ وات | ۲۴۰۰ وات | ۲۴۰۰ وات | ۲۴۰۰ وات |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
حجم کولر | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
قدرت موتور | ۴۴۲۰۴ | ۴۴۲۰۴ | ۴۴۲۰۴ | ۴۴۲۰۴ |
حداکثر قدرت باد دهی | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ |
میزان ورودی آب | ۴۴۲۰۰ | ۴۴۲۰۰ | ۴۴۲۰۰ | ۴۴۲۰۰ |
ولتاژ ورودی برق | ۱۰۰ وات | ۱۰۰ وات | ۱۰۰ وات | ۱۰۰ وات |
سایر مشخصات | کم مصرف کم صدا دارای پد سلولزی آنتی باکتریال دارای موتور کم مصرف الکتروژن 8 متر پرتاب هوا دارای تانک آب 20 لیتری میزان هوادهی 500CMF دارای فن حلزونی قدرتمند دارای نشانگر دقیق میزان آب | کم مصرف کم صدا دارای پد سلولزی آنتی باکتریال دارای موتور کم مصرف الکتروژن 8 متر پرتاب هوا دارای تانک آب 20 لیتری میزان هوادهی 500CMF دارای فن حلزونی قدرتمند دارای نشانگر دقیق میزان آب | کم مصرف کم صدا دارای پد سلولزی آنتی باکتریال دارای موتور کم مصرف الکتروژن 8 متر پرتاب هوا دارای تانک آب 20 لیتری میزان هوادهی 500CMF دارای فن حلزونی قدرتمند دارای نشانگر دقیق میزان آب | کم مصرف کم صدا دارای پد سلولزی آنتی باکتریال دارای موتور کم مصرف الکتروژن 8 متر پرتاب هوا دارای تانک آب 20 لیتری میزان هوادهی 500CMF دارای فن حلزونی قدرتمند دارای نشانگر دقیق میزان آب |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
نوع اتو | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی | اتو بخار دستی |
جنس کفه | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
ظرفیت مخزن آب | 390 میلی لیتر | 390 میلی لیتر | 390 میلی لیتر | 390 میلی لیتر |
بخاردهی عمودی | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسپری آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | سطح مصرف انرژی A صفحه سرامیکی دارای قابلیت چرخش 360 درجه ای مجهز به فیوز حرارتی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد مجاز دما دارای دسته با پوشش نرم دارای سیستم ضد چکه قابلیت تنظیم میزان بخار بخاردهی عمودی دارای سیستم اسپری آب | سطح مصرف انرژی A صفحه سرامیکی دارای قابلیت چرخش 360 درجه ای مجهز به فیوز حرارتی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد مجاز دما دارای دسته با پوشش نرم دارای سیستم ضد چکه قابلیت تنظیم میزان بخار بخاردهی عمودی دارای سیستم اسپری آب | سطح مصرف انرژی A صفحه سرامیکی دارای قابلیت چرخش 360 درجه ای مجهز به فیوز حرارتی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد مجاز دما دارای دسته با پوشش نرم دارای سیستم ضد چکه قابلیت تنظیم میزان بخار بخاردهی عمودی دارای سیستم اسپری آب | سطح مصرف انرژی A صفحه سرامیکی دارای قابلیت چرخش 360 درجه ای مجهز به فیوز حرارتی برای جلوگیری از افزایش بیش از حد مجاز دما دارای دسته با پوشش نرم دارای سیستم ضد چکه قابلیت تنظیم میزان بخار بخاردهی عمودی دارای سیستم اسپری آب |
شناسه کالا | 2901510500807 | 2901510500807 | 2901510500807 | 2901510500807 |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 2200 وات | |||
جنس کفه | سرامیک | |||
ظرفیت مخزن آب | 390 میلی لیتر | |||
اسپری آب | دارد |