
وزن | نامعلوم | 6 کیلوگرم | ||
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان مصرفی | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فشار بخار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار |
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
بخاردهی مداوم | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه |
جنس کف | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 550 وات | |||
ظرفیت | 2.5 لیتر |