| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
سرامیک | سرامیک | سرامیک |
3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری |
4 | 4 | 4 |
3 تا 15 میلی متر | 3 تا 15 میلی متر | 3 تا 15 میلی متر |
دارد | دارد | دارد |
7000 RPM لیتیوم یون | 7000 RPM لیتیوم یون | 7000 RPM لیتیوم یون |
برس تمیز کننده - کیف نگهدارنده - روغن | برس تمیز کننده - کیف نگهدارنده - روغن | برس تمیز کننده - کیف نگهدارنده - روغن |
- | 300 | - |
- | 240 | - |
- | استیل ضد زنگ | - |
- | طراحی ارگونومیک | - |
- | برش مستقیم | - |
- | روغن | - |
- | برس تمیز کننده | - |
نمایشگر دیجیتال
استفاده دستگاه با برق مستقیم
دارای حلقه آویز
دارای 4 عدد شانه برای اصلاح مختلف مو | نمایشگر دیجیتال
استفاده دستگاه با برق مستقیم
دارای حلقه آویز
دارای 4 عدد شانه برای اصلاح مختلف مو | نمایشگر دیجیتال
استفاده دستگاه با برق مستقیم
دارای حلقه آویز
دارای 4 عدد شانه برای اصلاح مختلف مو |
باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
برشی چرخشی | برشی چرخشی | برشی چرخشی |
قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو |
2800000374471 | 2800000374471 | 2800000374471 |