| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
سرامیک | سرامیک | سرامیک |
3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری |
4 | 4 | 4 |
3 تا 15 میلی متر | 3 تا 15 میلی متر | 3 تا 15 میلی متر |
دارد | دارد | دارد |
7000 RPM لیتیوم یون | 7000 RPM لیتیوم یون | 7000 RPM لیتیوم یون |
برس تمیز کننده - کیف نگهدارنده - روغن | برس تمیز کننده - کیف نگهدارنده - روغن | برس تمیز کننده - کیف نگهدارنده - روغن |
پرومارون | براون | پرومارون |
باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) |
استيل ضد زنگ | استيل ضد زنگ | استيل ضد زنگ |
1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت |
لیتیوم – یون | لیتیوم – یون | لیتیوم – یون |
45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه |
آداپتور- محافظ تیغه – برس تمیزکننده | آداپتور- محافظ تیغه – برس تمیزکننده | آداپتور- محافظ تیغه – برس تمیزکننده |
دارای 3 قسمت تیغه با فناوری حرکت در زوایای مختلف | دارای 3 قسمت تیغه با فناوری حرکت در زوایای مختلف | دارای 3 قسمت تیغه با فناوری حرکت در زوایای مختلف |
100 تا 210 درجه سانتیگراد | 100 تا 210 درجه سانتیگراد | 100 تا 210 درجه سانتیگراد |
9 میلیمتر | 9 میلیمتر | 9 میلیمتر |
2 متر | 2 متر | 2 متر |
LCD | LCD | LCD |
سرامیک | سرامیک | سرامیک |
کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما | کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما | کلید تنظیم دما
سیم گردان
سیستم ایمنی قفل دما |
ایجاد فرهای بزرگ | ایجاد فرهای بزرگ | ایجاد فرهای بزرگ |